Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Houston Astros | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ||
Houston Astros | 1996 | 170 | 16 | 28 | 30 | 67 | .165 | .598 | 5 | 1 | ||
Houston Astros | 1997 | 240 | 23 | 49 | 30 | 106 | .204 | .599 | 2 | 2 | ||
Houston Astros | 1998 | 218 | 19 | 46 | 25 | 97 | .211 | .604 | 2 | 0 | ||
Houston Astros | 1999 | 259 | 14 | 35 | 23 | 124 | .135 | .420 | 6 | 0 | ||
Houston Astros | 2000 | 110 | 19 | 28 | 18 | 28 | .255 | .864 | 3 | 0 | ||
Houston Astros | 2001 | 222 | 19 | 44 | 20 | 79 | .198 | .602 | 2 | 2 | ||
Houston Astros | 2002 | 260 | 21 | 51 | 22 | 88 | .196 | .569 | 4 | 2 | ||
Houston Astros | 2003 | 308 | 18 | 52 | 23 | 105 | .169 | .500 | 4 | 2 | ||
Philadelphia Phillies | 2004 | 171 | 16 | 31 | 6 | 59 | .181 | .522 | 1 | 1 | ||
Philadelphia Phillies | 2005 | 272 | 17 | 45 | 20 | 87 | .165 | .494 | 9 | 2 | ||
New York Mets | 2006 | 270 | 22 | 59 | 21 | 94 | .219 | .600 | 5 | 4 | ||
New York Mets | 2007 | 255 | 22 | 55 | 22 | 80 | .216 | .610 | 6 | 0 | ||
New York Mets | 2008 | 173 | 17 | 32 | 10 | 52 | .185 | .517 | 0 | 1 | ||
New York Mets | 2009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .143 | 1 | 0 | ||
Boston Red Sox | 2009 | 46 | 5 | 8 | 7 | 22 | .174 | .600 | 1 | 0 | ||
2009 | 52 | 5 | 8 | 8 | 26 | .154 | .548 | 2 | 0 | |||
Atlanta Braves | 2010 | 239 | 14 | 38 | 22 | 104 | .159 | .493 | 3 | 1 | ||
Houston Astros | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Houston Astros | 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Houston Astros | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Houston Astros | 1998 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .666 | 0 | 0 |
Houston Astros | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Houston Astros | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Houston Astros | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Houston Astros | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Houston Astros | 2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .333 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies | 2005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | .666 | 0 | 0 |
New York Mets | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
New York Mets | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
New York Mets | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
New York Mets | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Atlanta Braves | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más