1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
Entradas | MIN | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Vinnie Pasquantino pega doble (24) con línea a jardinero derecho Matt Wallner. Mike Yastrzemski anota Maikel Garcia a 3ra. | 0 | 1 | ||
1º | Salvador Perez batea jonrón (25) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Maikel Garcia anota Vinnie Pasquantino anota . | 0 | 4 | ||
1º | Nick Loftin pega doble (7) con línea fuerte a jardinero central Byron Buxton. Adam Frazier anota. | 0 | 5 | ||
3º | Byron Buxton pega triple (7) con elevado fuerte al jardinero central Kyle Isbel. James Outman anota. | 1 | 5 | ||
3º | Luke Keaschall batea rodado de out a primera base Vinnie Pasquantino. Byron Buxton anota. | 2 | 5 | ||
3º | Kyle Isbel pega doble (16) con línea a jardinero derecho Matt Wallner. Nick Loftin anota. | 2 | 6 | ||
3º | Maikel Garcia pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo James Outman. Kyle Isbel anota Mike Yastrzemski a 2da. | 2 | 7 | ||
3º | Vinnie Pasquantino pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo James Outman. Mike Yastrzemski anota Maikel Garcia a 3ra. | 2 | 8 | ||
4º | Carter Jensen pega doble (1) con línea fuerte a jardinero derecho Matt Wallner. Jac Caglianone anota. | 2 | 9 | ||
6º | Nick Loftin pega doble (8) con línea a jardinero izquierdo James Outman. Adam Frazier anota Jac Caglianone a 3ra. | 2 | 10 | ||
6º | Carter Jensen batea rodado de out a primera base Edouard Julien. Jac Caglianone anota Nick Loftin a 3ra. | 2 | 11 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
B. Buxton CF | 4-1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
A. Martin LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
T. Larnach DH | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
L. Keaschall 2B | 4-1 | 0 | 0 | 1 | .323 |
M. Wallner RF | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
R. Lewis 3B | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
E. Julien 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .196 |
M. Gasper C | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
B. Lee SS | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
J. Outman LF-CF | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .132 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ryan | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 62-33 | 3.32 |
Thomas Hatch | 3.0 | 4 | 6 | 0 | 66-40 | 6.23 |
Brooks Kriske | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 37-23 | 7.50 |
Michael Tonkin | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 12-10 | 4.00 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
M. Yastrzemski LF-RF | 3-0 | 2 | 0 | 0 | .229 |
M. Garcia SS | 4-1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
V. Pasquantino 1B | 4-2 | 1 | 0 | 2 | .262 |
L. Avila P | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
S. Long P | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
S. Perez C | 4-2 | 1 | 1 | 3 | .240 |
M. Massey LF | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
A. Frazier 2B | 3-0 | 2 | 0 | 0 | .268 |
J. Caglianone RF-1B | 5-2 | 2 | 0 | 0 | .151 |
N. Loftin 3B | 5-3 | 1 | 0 | 2 | .209 |
C. Jensen DH-C | 4-1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
K. Isbel CF | 4-1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
T. Tolbert CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Kolek | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 95-64 | 3.88 |
Luinder Avila | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.25 |
Sam Long | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 18-14 | 5.50 |
Minnesota | Kansas City | |
7 | H | 13 |
0 | HR | 1 |
10 | TB | 21 |
7 | DEB | 8 |
Minnesota | Kansas City | |
6 | K | 7 |
106 | ST | 86 |
13 | H | 7 |
6 | BB | 2 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
B. Buxton CF | 4-1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
A. Martin LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
T. Larnach DH | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
L. Keaschall 2B | 4-1 | 0 | 0 | 1 | .323 |
M. Wallner RF | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
R. Lewis 3B | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
E. Julien 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .196 |
M. Gasper C | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
B. Lee SS | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
J. Outman LF-CF | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .132 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ryan | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 62-33 | 3.32 |
Thomas Hatch | 3.0 | 4 | 6 | 0 | 66-40 | 6.23 |
Brooks Kriske | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 37-23 | 7.50 |
Michael Tonkin | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 12-10 | 4.00 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
M. Yastrzemski LF-RF | 3-0 | 2 | 0 | 0 | .229 |
M. Garcia SS | 4-1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
V. Pasquantino 1B | 4-2 | 1 | 0 | 2 | .262 |
L. Avila P | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
S. Long P | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
S. Perez C | 4-2 | 1 | 1 | 3 | .240 |
M. Massey LF | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
A. Frazier 2B | 3-0 | 2 | 0 | 0 | .268 |
J. Caglianone RF-1B | 5-2 | 2 | 0 | 0 | .151 |
N. Loftin 3B | 5-3 | 1 | 0 | 2 | .209 |
C. Jensen DH-C | 4-1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
K. Isbel CF | 4-1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
T. Tolbert CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Kolek | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 95-64 | 3.88 |
Luinder Avila | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.25 |
Sam Long | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 18-14 | 5.50 |
Minnesota | Kansas City | |
7 | H | 13 |
0 | HR | 1 |
10 | TB | 21 |
7 | DEB | 8 |
Minnesota | Kansas City | |
6 | K | 7 |
106 | ST | 86 |
13 | H | 7 |
6 | BB | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
Entradas | MIN | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
baja | 1º | Vinnie Pasquantino pega doble (24) con línea a jardinero derecho Matt Wallner. Mike Yastrzemski anota Maikel Garcia a 3ra. | 0 | 1 | |
baja | 1º | Salvador Perez batea jonrón (25) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Maikel Garcia anota Vinnie Pasquantino anota . | 0 | 4 | |
baja | 1º | Nick Loftin pega doble (7) con línea fuerte a jardinero central Byron Buxton. Adam Frazier anota. | 0 | 5 | |
alta | 3º | Byron Buxton pega triple (7) con elevado fuerte al jardinero central Kyle Isbel. James Outman anota. | 1 | 5 | |
alta | 3º | Luke Keaschall batea rodado de out a primera base Vinnie Pasquantino. Byron Buxton anota. | 2 | 5 | |
baja | 3º | Kyle Isbel pega doble (16) con línea a jardinero derecho Matt Wallner. Nick Loftin anota. | 2 | 6 | |
baja | 3º | Maikel Garcia pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo James Outman. Kyle Isbel anota Mike Yastrzemski a 2da. | 2 | 7 | |
baja | 3º | Vinnie Pasquantino pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo James Outman. Mike Yastrzemski anota Maikel Garcia a 3ra. | 2 | 8 | |
baja | 4º | Carter Jensen pega doble (1) con línea fuerte a jardinero derecho Matt Wallner. Jac Caglianone anota. | 2 | 9 | |
baja | 6º | Nick Loftin pega doble (8) con línea a jardinero izquierdo James Outman. Adam Frazier anota Jac Caglianone a 3ra. | 2 | 10 | |
baja | 6º | Carter Jensen batea rodado de out a primera base Edouard Julien. Jac Caglianone anota Nick Loftin a 3ra. | 2 | 11 |
Ver más