1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 20 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Entradas | SEA | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Mitch Garver pega triple (1) con elevado fuerte al jardinero central Michael Harris II. Josh Naylor anota. | 1 | 0 | ||
3º | Julio Rodríguez pega doble (25) con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar, desviada por tercera base Nacho Alvarez Jr. Victor Robles anota Randy Arozarena anota Cal Raleigh anota. | 4 | 0 | ||
3º | Jorge Polanco batea jonrón (24) con elevado por el jardín izquierdo. Julio Rodríguez anota . | 6 | 0 | ||
3º | Josh Naylor batea jonrón (18) con elevado entre los jardines derecho y central. | 7 | 0 | ||
3º | Randy Arozarena pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar. Mitch Garver anota J.P. Crawford anota. | 9 | 0 | ||
4º | Jorge Polanco out con elevado de sacrificio a jardinero central Michael Harris II. Julio Rodríguez anota. | 10 | 0 | ||
4º | Jurickson Profar batea jonrón (13) con elevado por el jardín derecho. | 10 | 1 | ||
6º | Eugenio Suárez batea jonrón (44) con elevado por el jardín izquierdo. | 11 | 1 | ||
9º | Randy Arozarena pega sencillo con línea a jardinero derecho Jake Fraley. Harry Ford anota Victor Robles a 3ra. | 13 | 1 | ||
9º | Cal Raleigh batea jonrón (53) con elevado por el jardín central. Victor Robles anota Randy Arozarena anota . | 16 | 1 | ||
9º | Eugenio Suárez batea jonrón (45) con elevado por el jardín izquierdo. Dominic Canzone anota . | 18 | 1 | ||
9º | Michael Harris II out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Ozzie Albies anota. | 18 | 2 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
R. Arozarena LF | 4-2 | 2 | 0 | 3 | .242 |
C. Raleigh DH | 6-2 | 2 | 1 | 3 | .243 |
J. Rodríguez CF | 4-2 | 2 | 0 | 3 | .267 |
c-D. Canzone PH-RF | 2-1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
E. Suárez 3B | 5-2 | 2 | 2 | 3 | .238 |
J. Polanco 2B | 3-1 | 1 | 1 | 3 | .258 |
C. Young 2B | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
J. Naylor 1B | 3-2 | 2 | 1 | 1 | .282 |
a-L. Raley PH-1B | 3-2 | 1 | 0 | 0 | .209 |
M. Garver C | 4-2 | 1 | 0 | 1 | .212 |
H. Ford C | 0-0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
J. Crawford SS | 3-2 | 1 | 0 | 0 | .264 |
b-L. Rivas PH-SS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
V. Robles RF-CF | 5-2 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castillo | 6.0 | 1 | 4 | 6 | 82-54 | 3.85 |
José Castillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 4.76 |
Emerson Hancock | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 5.42 |
Luke Jackson | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.22 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
J. Profar LF | 4-2 | 1 | 1 | 1 | .261 |
M. Olson 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
E. White 1B | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
O. Albies 2B | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .242 |
D. Baldwin C | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
H. Kim SS | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
1-N. Allen PR-SS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
M. Harris II CF | 3-0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
R. Acuña Jr. RF | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
J. Fraley RF | 2-1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
M. Ozuna DH | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
N. Alvarez Jr. 3B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Joey Wentz | 2.1 | 8 | 8 | 2 | 65-39 | 5.82 |
Dylan Dodd | 3.1 | 3 | 5 | 2 | 58-42 | 3.81 |
Hayden Harris | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 3.38 |
Rolddy Muñoz | 1.1 | 5 | 4 | 3 | 38-21 | 12.27 |
Vidal Bruján | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 6-5 | 13.50 |
Seattle | Atlanta | |
20 | H | 6 |
5 | HR | 1 |
39 | TB | 9 |
6 | DEB | 5 |
Seattle | Atlanta | |
7 | K | 7 |
85 | ST | 117 |
6 | H | 20 |
2 | BB | 3 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
R. Arozarena LF | 4-2 | 2 | 0 | 3 | .242 |
C. Raleigh DH | 6-2 | 2 | 1 | 3 | .243 |
J. Rodríguez CF | 4-2 | 2 | 0 | 3 | .267 |
c-D. Canzone PH-RF | 2-1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
E. Suárez 3B | 5-2 | 2 | 2 | 3 | .238 |
J. Polanco 2B | 3-1 | 1 | 1 | 3 | .258 |
C. Young 2B | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
J. Naylor 1B | 3-2 | 2 | 1 | 1 | .282 |
a-L. Raley PH-1B | 3-2 | 1 | 0 | 0 | .209 |
M. Garver C | 4-2 | 1 | 0 | 1 | .212 |
H. Ford C | 0-0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
J. Crawford SS | 3-2 | 1 | 0 | 0 | .264 |
b-L. Rivas PH-SS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
V. Robles RF-CF | 5-2 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castillo | 6.0 | 1 | 4 | 6 | 82-54 | 3.85 |
José Castillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 4.76 |
Emerson Hancock | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 5.42 |
Luke Jackson | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.22 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
J. Profar LF | 4-2 | 1 | 1 | 1 | .261 |
M. Olson 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
E. White 1B | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
O. Albies 2B | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .242 |
D. Baldwin C | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
H. Kim SS | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
1-N. Allen PR-SS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
M. Harris II CF | 3-0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
R. Acuña Jr. RF | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
J. Fraley RF | 2-1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
M. Ozuna DH | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
N. Alvarez Jr. 3B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Joey Wentz | 2.1 | 8 | 8 | 2 | 65-39 | 5.82 |
Dylan Dodd | 3.1 | 3 | 5 | 2 | 58-42 | 3.81 |
Hayden Harris | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 3.38 |
Rolddy Muñoz | 1.1 | 5 | 4 | 3 | 38-21 | 12.27 |
Vidal Bruján | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 6-5 | 13.50 |
Seattle | Atlanta | |
20 | H | 6 |
5 | HR | 1 |
39 | TB | 9 |
6 | DEB | 5 |
Seattle | Atlanta | |
7 | K | 7 |
85 | ST | 117 |
6 | H | 20 |
2 | BB | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 20 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Entradas | SEA | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
alta | 2º | Mitch Garver pega triple (1) con elevado fuerte al jardinero central Michael Harris II. Josh Naylor anota. | 1 | 0 | |
alta | 3º | Julio Rodríguez pega doble (25) con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar, desviada por tercera base Nacho Alvarez Jr. Victor Robles anota Randy Arozarena anota Cal Raleigh anota. | 4 | 0 | |
alta | 3º | Jorge Polanco batea jonrón (24) con elevado por el jardín izquierdo. Julio Rodríguez anota . | 6 | 0 | |
alta | 3º | Josh Naylor batea jonrón (18) con elevado entre los jardines derecho y central. | 7 | 0 | |
alta | 3º | Randy Arozarena pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar. Mitch Garver anota J.P. Crawford anota. | 9 | 0 | |
alta | 4º | Jorge Polanco out con elevado de sacrificio a jardinero central Michael Harris II. Julio Rodríguez anota. | 10 | 0 | |
baja | 4º | Jurickson Profar batea jonrón (13) con elevado por el jardín derecho. | 10 | 1 | |
alta | 6º | Eugenio Suárez batea jonrón (44) con elevado por el jardín izquierdo. | 11 | 1 | |
alta | 9º | Randy Arozarena pega sencillo con línea a jardinero derecho Jake Fraley. Harry Ford anota Victor Robles a 3ra. | 13 | 1 | |
alta | 9º | Cal Raleigh batea jonrón (53) con elevado por el jardín central. Victor Robles anota Randy Arozarena anota . | 16 | 1 | |
alta | 9º | Eugenio Suárez batea jonrón (45) con elevado por el jardín izquierdo. Dominic Canzone anota . | 18 | 1 | |
baja | 9º | Michael Harris II out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Ozzie Albies anota. | 18 | 2 |
Ver más