# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Amaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Adrian Houser | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 68.2 | 62 | 19 | 16 | 3 | 22 | 47 | 1.22 | 2.10 |
3 | Wikelman González | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.00 | 2.25 |
4 | Dan Altavilla | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.2 | 17 | 8 | 7 | 4 | 14 | 17 | 1.16 | 2.36 |
5 | Mike Vasil | 32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 75.2 | 53 | 23 | 20 | 5 | 41 | 57 | 1.24 | 2.38 |
6 | Tyler Alexander | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 41.2 | 31 | 13 | 12 | 2 | 13 | 37 | 1.06 | 2.59 |
7 | Tyler Gilbert | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 36.1 | 21 | 12 | 11 | 3 | 19 | 32 | 1.10 | 2.72 |
8 | Steven Wilson | 42 | 0 | 2 | 1 | 2 | 41.0 | 35 | 13 | 13 | 3 | 19 | 39 | 1.32 | 2.85 |
9 | Martín Pérez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 11 | 18 | 1.25 | 3.15 |
10 | Grant Taylor | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24.0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 9 | 31 | 1.21 | 3.75 |
11 | Owen White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.80 | 4.05 |
12 | Davis Martin | 18 | 17 | 4 | 9 | 0 | 101.1 | 101 | 53 | 47 | 15 | 31 | 70 | 1.30 | 4.17 |
13 | Jordan Leasure | 48 | 1 | 4 | 6 | 3 | 45.0 | 40 | 23 | 21 | 9 | 23 | 55 | 1.40 | 4.20 |
14 | Shane Smith | 20 | 20 | 3 | 7 | 0 | 96.0 | 82 | 53 | 45 | 11 | 42 | 93 | 1.29 | 4.22 |
15 | Brandon Eisert | 52 | 3 | 2 | 4 | 2 | 51.0 | 53 | 26 | 24 | 8 | 16 | 58 | 1.35 | 4.24 |
16 | Sean Burke | 23 | 19 | 4 | 9 | 0 | 114.0 | 111 | 64 | 54 | 17 | 53 | 107 | 1.44 | 4.26 |
17 | Cam Booser | 32 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26.0 | 21 | 16 | 14 | 5 | 14 | 29 | 1.35 | 4.85 |
18 | Aaron Civale | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 51.1 | 48 | 32 | 28 | 5 | 20 | 43 | 1.32 | 4.91 |
19 | Jonathan Cannon | 19 | 17 | 4 | 9 | 0 | 96.0 | 105 | 59 | 57 | 18 | 35 | 76 | 1.46 | 5.34 |
20 | Caleb Freeman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | 5.40 |
20 | Elvis Peguero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.80 | 5.40 |
22 | Fraser Ellard | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0.91 | 5.87 |
23 | Vinny Capra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 6.00 |
24 | Bryse Wilson | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45.1 | 67 | 37 | 35 | 11 | 19 | 27 | 1.90 | 6.95 |
25 | Bryan Hudson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.91 | 7.36 |
26 | Miguel Castro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1.67 | 7.50 |
27 | Penn Murfee | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 5 | 13 | 1.89 | 7.82 |
28 | Mike Clevinger | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2.29 | 7.94 |
29 | Jared Shuster | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 27 | 15 | 14 | 0 | 5 | 12 | 2.04 | 8.04 |
30 | Yoendrys Gómez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.10 | 8.10 |
31 | Jake Palisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18.00 |
Ver más