# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trea Turner | SS | 76 | 313 | 54 | 94 | 16 | 2 | 9 | 35 | 24 | 54 | 19 | .300 | .357 | .450 | .807 |
2 | Alec Bohm | 3B | 75 | 293 | 32 | 85 | 11 | 1 | 7 | 36 | 15 | 49 | 2 | .290 | .328 | .406 | .734 |
3 | Nick Castellanos | RF | 77 | 294 | 36 | 84 | 21 | 1 | 8 | 41 | 17 | 59 | 2 | .286 | .327 | .446 | .773 |
4 | Edmundo Sosa | 2B | 39 | 104 | 12 | 29 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 23 | 0 | .279 | .321 | .394 | .715 |
5 | Otto Kemp | 1B | 14 | 50 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | .260 | .327 | .320 | .647 |
6 | Bryce Harper | 1B | 57 | 213 | 32 | 55 | 13 | 0 | 9 | 34 | 35 | 47 | 8 | .258 | .368 | .446 | .814 |
7 | Brandon Marsh | CF | 58 | 148 | 20 | 38 | 9 | 1 | 2 | 16 | 20 | 42 | 3 | .257 | .341 | .372 | .713 |
8 | Cal Stevenson | CF | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | Kyle Schwarber | DH | 78 | 285 | 57 | 71 | 9 | 1 | 24 | 55 | 55 | 88 | 6 | .249 | .380 | .540 | .920 |
10 | J.T. Realmuto | C | 64 | 238 | 29 | 59 | 11 | 1 | 5 | 27 | 22 | 63 | 4 | .248 | .317 | .366 | .683 |
11 | Bryson Stott | 2B | 71 | 262 | 32 | 63 | 8 | 2 | 5 | 34 | 26 | 52 | 12 | .240 | .310 | .344 | .654 |
12 | Johan Rojas | CF | 57 | 121 | 17 | 27 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 34 | 9 | .223 | .278 | .298 | .576 |
13 | Max Kepler | LF | 71 | 232 | 32 | 49 | 14 | 0 | 9 | 27 | 28 | 54 | 0 | .211 | .303 | .388 | .691 |
14 | Weston Wilson | LF | 22 | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | .194 | .310 | .278 | .588 |
15 | Rafael Marchán | C | 20 | 49 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0 | .163 | .281 | .265 | .546 |
16 | Kody Clemens | X | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
16 | Buddy Kennedy | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Ver más