# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trea Turner | SS | 122 | 505 | 81 | 147 | 27 | 4 | 12 | 52 | 40 | 92 | 28 | .291 | .348 | .432 | .780 |
2 | Alec Bohm | 3B | 93 | 357 | 41 | 100 | 12 | 2 | 9 | 45 | 22 | 62 | 2 | .280 | .327 | .401 | .728 |
3 | J.T. Realmuto | C | 102 | 387 | 41 | 105 | 22 | 1 | 7 | 39 | 27 | 97 | 6 | .271 | .325 | .388 | .713 |
4 | Brandon Marsh | CF | 101 | 272 | 41 | 73 | 17 | 1 | 7 | 28 | 28 | 76 | 5 | .268 | .332 | .415 | .747 |
5 | Edmundo Sosa | 3B | 71 | 195 | 23 | 51 | 9 | 1 | 6 | 27 | 9 | 48 | 1 | .262 | .300 | .410 | .710 |
6 | Bryce Harper | 1B | 96 | 364 | 54 | 94 | 28 | 0 | 19 | 55 | 51 | 90 | 10 | .258 | .355 | .492 | .847 |
7 | Nick Castellanos | RF | 120 | 462 | 59 | 117 | 24 | 1 | 16 | 61 | 23 | 107 | 4 | .253 | .291 | .413 | .704 |
8 | Cal Stevenson | CF | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | Kyle Schwarber | DH | 124 | 460 | 85 | 114 | 19 | 1 | 43 | 102 | 81 | 150 | 10 | .248 | .371 | .574 | .945 |
10 | Bryson Stott | 2B | 112 | 380 | 49 | 91 | 15 | 3 | 7 | 47 | 42 | 76 | 19 | .239 | .315 | .350 | .665 |
11 | Weston Wilson | LF | 34 | 60 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 18 | 0 | .233 | .324 | .367 | .691 |
12 | Otto Kemp | 3B | 46 | 145 | 17 | 33 | 7 | 0 | 4 | 17 | 8 | 49 | 1 | .228 | .298 | .359 | .657 |
13 | Johan Rojas | CF | 71 | 152 | 23 | 34 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 40 | 12 | .224 | .280 | .289 | .569 |
14 | Max Kepler | LF | 103 | 332 | 44 | 69 | 16 | 0 | 12 | 38 | 40 | 73 | 2 | .208 | .296 | .364 | .660 |
15 | Harrison Bader | CF | 13 | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | .189 | .295 | .297 | .592 |
16 | Rafael Marchán | C | 31 | 79 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 0 | .177 | .270 | .241 | .511 |
17 | Mick Abel | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | Kody Clemens | X | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
17 | Buddy Kennedy | 1B | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
Ver más