# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Johnson | LF | 12 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .333 | .412 | .400 | .812 |
2 | Jackson Merrill | CF | 54 | 207 | 28 | 60 | 12 | 2 | 5 | 28 | 19 | 49 | 1 | .290 | .352 | .440 | .792 |
3 | Manny Machado | 3B | 86 | 329 | 52 | 95 | 21 | 0 | 13 | 50 | 33 | 60 | 8 | .289 | .351 | .471 | .822 |
4 | Luis Arraez | 1B | 80 | 326 | 38 | 91 | 17 | 4 | 4 | 32 | 16 | 7 | 3 | .279 | .312 | .393 | .705 |
5 | Fernando Tatis Jr. | RF | 84 | 322 | 60 | 84 | 11 | 1 | 15 | 38 | 41 | 63 | 18 | .261 | .351 | .441 | .792 |
6 | Gavin Sheets | DH | 83 | 284 | 33 | 74 | 14 | 1 | 13 | 49 | 24 | 65 | 1 | .261 | .319 | .454 | .773 |
7 | Xander Bogaerts | SS | 84 | 298 | 36 | 77 | 18 | 0 | 5 | 30 | 35 | 55 | 13 | .258 | .333 | .369 | .702 |
8 | Jake Cronenworth | 2B | 61 | 194 | 25 | 45 | 9 | 1 | 7 | 24 | 32 | 48 | 2 | .232 | .348 | .397 | .745 |
9 | Jose Iglesias | 2B | 59 | 163 | 11 | 37 | 5 | 0 | 0 | 21 | 11 | 34 | 2 | .227 | .293 | .258 | .551 |
10 | Oscar Gonzalez | LF | 21 | 59 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | .220 | .246 | .237 | .483 |
11 | Brandon Lockridge | LF | 47 | 88 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 8 | .216 | .258 | .261 | .519 |
12 | Tyler Wade | CF | 54 | 104 | 13 | 22 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 31 | 1 | .212 | .317 | .260 | .577 |
13 | Elias Díaz | C | 68 | 172 | 22 | 36 | 6 | 0 | 4 | 11 | 17 | 49 | 0 | .209 | .284 | .314 | .598 |
14 | Martín Maldonado | C | 49 | 113 | 8 | 20 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 45 | 0 | .177 | .218 | .310 | .528 |
15 | Jason Heyward | LF | 34 | 85 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 20 | 0 | .176 | .223 | .271 | .494 |
16 | Trenton Brooks | X | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | .111 | .158 | .333 | .491 |
16 | Yuli Gurriel | X | 16 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | .111 | .200 | .139 | .339 |
18 | Tirso Ornelas | LF | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .071 | .188 | .071 | .259 |
19 | Luis Campusano | DH | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
19 | Connor Joe | X | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
19 | Mason McCoy | X | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ver más