| 3 Los Angeles Angels (9-9) | 5 Texas Rangers (12-7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Texas Rangers | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
W: Rocker (1 - 2) L: Kochanowicz (1 - 2) S: Garcia, R (1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Taylor Ward LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 | |
2 Luis Rengifo 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .242 | |
3 Mike Trout RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .179 | |
4 Jorge Soler DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .277 | |
5 Logan O'Hoppe C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .302 | |
6 Nolan Schanuel 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | |
7 J.D. Davis 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
8 Kyren Paris CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .326 | |
9 Tim Anderson SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .171 | |
Total | 33 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 9 | .230 | |
Bateo 2B: Ward (3, Rocker). BA: Anderson, Ti; Rengifo; Schanuel; Soler; Ward 2. CE: Rengifo 2 (7); Soler (9). 2-out RBI: Soler; Rengifo 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Trout; Ward. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. Defensa Outfield assists: Trout (Higashioka at home). DP: (O'Hoppe-Schanuel). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Kochanowicz (NP:72) (L, 1-2) | 4.2 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6.20 |
Ryan Johnson (NP:21) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.04 |
Ryan Zeferjahn (NP:17) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.76 |
Ian Anderson (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |
TOTAL | 8.0 | 35 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4.76 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marcus Semien 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .134 | |
2 Corey Seager SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 | |
3 Joc Pederson DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .060 | |
4 Adolis García RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .226 | |
5 Josh Jung 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
6 Dustin Harris LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
7 Jake Burger 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | |
8 Kyle Higashioka C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | |
9 Leody Taveras CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | |
Total | 32 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | .225 | |
Bateo 2B: Taveras (1, Kochanowicz). HR: García, Ad (3, 3rd entrada ante Kochanowicz, 0 en base, 0 out); Seager (4, 7th entrada ante Zeferjahn, 0 en base, 0 out). BA: Burger; García, Ad 4; Harris 2; Higashioka 2; Jung, Jo; Seager 5; Semien; Taveras 2. CE: García, Ad 2 (7); Seager (6); Taveras 2 (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Jung, Jo; Pederson. ES: García, Ad. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumar Rocker (NP:78) (W, 1-2) | 7.0 | 27 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6.38 |
Chris Martin (NP:16) (H, 6) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 |
Robert Garcia (NP:5) (S, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3.44 |
Cambio de Lanzador: Robert Garcia reemplaza a Chris Martin.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Ian Anderson reemplaza a Ryan Zeferjahn.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Chris Martin reemplaza a Kumar Rocker.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Ryan Zeferjahn reemplaza a Ryan Johnson.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Ryan Johnson reemplaza a Jack Kochanowicz.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Demora por Lesión
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más