| 0 Los Angeles Angels (12-15) | 5 Minnesota Twins (12-16) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Los Angeles Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Minnesota Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
W: Ryan (2 - 2) L: Soriano, J (2 - 4) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mike Trout RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .170 | |
2 Zach Neto SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | |
3 Taylor Ward LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 | |
4 Logan O'Hoppe DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .256 | |
5 Travis d'Arnaud C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .152 | |
6 Luis Rengifo 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | |
7 J.D. Davis 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .111 | |
8 Jo Adell CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | |
9 Kyren Paris 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |
Total | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | .212 | |
Bateo 2B: Neto (3, Ryan); d'Arnaud (2, Ryan). BA: d'Arnaud 2; Neto 2; Rengifo 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: d'Arnaud 2; Davis, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases CS: Rengifo (2, 2nd base a Ryan/Jeffers). Defensa E: Rengifo (4, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Soriano (NP:90) (L, 2-4) | 5.0 | 22 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4.50 |
Brock Burke (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
Ryan Zeferjahn (NP:25) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.15 |
Jake Eder (NP:14) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 35 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 4.75 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Edouard Julien 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .213 | |
2 Carlos Correa SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | |
3 Trevor Larnach RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .234 | |
4 Ty France 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .237 | |
5 Mickey Gasper DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | |
a-Jonah Bride PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .163 | |
6 Ryan Jeffers C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 | |
7 Brooks Lee 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
8 DaShawn Keirsey Jr. LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 | |
9 Harrison Bader CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | |
Total | 33 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 16 | .226 | |
Bateó por Gasper en la 6th. | |||||||||
Bateo 2B: Correa (7, Soriano, J); France, T (5, Soriano, J); Jeffers (6, Burke, B); Bader (2, Zeferjahn). BA: Bader 2; Bride; Correa 4; France, T 2; Jeffers 2; Larnach 2. CE: France, T 2 (15); Jeffers 2 (7); Larnach (14). 2-out RBI: Larnach. Corredores dejados en circulacion, 2 out: France, T 2; Keirsey Jr.; Gasper. ES: France, T. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ryan (NP:98) (W, 2-2) | 7.0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3.18 |
Justin Topa (NP:27) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.54 |
TOTAL | 9.0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3.64 |
Taylor Ward avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Jake Eder reemplaza a Ryan Zeferjahn.
Cambio de Lanzador: Justin Topa reemplaza a Joe Ryan.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Ryan Zeferjahn reemplaza a Brock Burke.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Jonah Bride permanece en el juego como el bateador designado.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Jonah Bride reemplaza a Mickey Gasper.
Cambio de Lanzador: Brock Burke reemplaza a José Soriano.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Luis Rengifo atrapado robando la 2da base, receptor Ryan Jeffers a segunda base Edouard Julien.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más