| 5 Detroit Tigers (17-19) | 0 Cleveland Guardians (17-20) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Detroit Tigers | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Cleveland Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
W: Rodriguez, Ed (4 - 2) L: Battenfield (0 - 4) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zach McKinstry 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | |
Zack Short 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | |
2 Javier Baez SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | |
3 Riley Greene CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .262 | |
4 Spencer Torkelson 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 | |
5 Andy Ibanez 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | |
6 Akil Baddoo LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .253 | |
7 Miguel Cabrera DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | |
8 Matt Vierling RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 | |
9 Jake Rogers C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | |
Total | 35 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | .233 | |
Bateo 2B: Ibáñez (4, Battenfield); Báez, J (6, Battenfield); Baddoo (5, Battenfield). BA: Baddoo 2; Báez, J 3; Ibáñez 3; McKinstry 2; Torkelson. CE: Baddoo (3); Greene, R (15); Ibáñez (4); Torkelson (17). 2-out RBI: Baddoo; Torkelson; Ibáñez. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Baddoo; Greene, R; Cabrera, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Rodriguez (NP:99) (W, 4-2) | 7.0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1.57 |
Jason Foley (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.65 |
Chasen Shreve (NP:12) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.65 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4.28 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Steven Kwan LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | |
2 Amed Rosario SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .242 | |
3 Jose Ramirez DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | |
4 Josh Bell 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .219 | |
5 David Fry 3B-C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | |
6 Tyler Freeman 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 | |
7 Mike Zunino C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .179 | |
Will Brennan RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | |
8 Gabriel Arias RF-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | |
9 Myles Straw CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | |
Total | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | .222 | |
Bateo BA: Arias, G; Freeman, T 2; Fry. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Zunino 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa E: Arias, G (1, throw). PB: Zunino (4). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peyton Battenfield (NP:90) (L, 0-4) | 6.0 | 25 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4.45 |
Enyel De Los Santos (NP:16) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.35 |
Nick Sandlin (NP:13) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.85 |
Eli Morgan (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3.72 |
Cambio de Lanzador: Chasen Shreve reemplaza a Jason Foley.
Cambio de Lanzador: Eli Morgan reemplaza a Nick Sandlin.
Cambio de Lanzador: Jason Foley reemplaza a Eduardo Rodriguez.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Nick Sandlin reemplaza a Enyel De Los Santos.
Sustitución a la defensiva de jardinero derecho a tercera base por Gabriel Arias.
Sustitución a la Defensiva: Will Brennan reemplaza a receptor Mike Zunino, como séptimo bate y jugando en el jardinero derecho.
Sustitución a la defensiva de tercera base a receptor por David Fry.
Sustitución a la Defensiva: Zack Short reemplaza a segunda base Zach McKinstry, como primer bate y jugando en el segunda base.
Demora por Lesión
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Enyel De Los Santos reemplaza a Peyton Battenfield.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Pasbol de receptor Mike Zunino. Zach McKinstry a 2da.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más