Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Japan | 2024 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .572 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
FEB 01 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
FEB 02 | Aguilas | @Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
FEB 03 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 | 0 | 0 |
FEB 04 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .572 | 0 | 0 |
Ver más