Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes del Cibao | 2024 | 180 | 5.56 | 11.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 4 | 14 | 1.59 | 112 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NOV 03 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 13 | Aguilas | Aguilas | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
NOV 17 | Aguilas | @Aguilas | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
NOV 20 | Aguilas | @Aguilas | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 1.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver más