Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Perth Heat | 2022 | 37 | 10 | 13 | 5 | 7 | 9 | 14 | .351 | .996 | 2 | 0 |
Estrellas Orientales | 2023 | 40 | 3 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 | .225 | .654 | 2 | 1 |
Estrellas Orientales | 2024 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | .000 | .222 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 18 | Aguilas | @Aguilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .125 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Aguilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .222 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 | 0 |
NOV 18 | Aguilas | Aguilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .308 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .308 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .267 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .222 | 0 | 0 |
Ver más