Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Navegantes del Magallanes | 2024 | 61 | 15 | 15 | 4 | 9 | 9 | 34 | .246 | .638 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
NOV 06 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | @Cardenales | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | .555 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Bravos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .594 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Bravos | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .235 | .669 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | @Bravos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .669 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Bravos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .633 | 0 | 0 |
NOV 19 | Aguilas | @Leones | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .292 | .721 | 0 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 | .764 | 0 | 0 |
NOV 21 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | .731 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .290 | .726 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | Tiburones | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .683 | 0 | 1 |
NOV 26 | Aguilas | Bravos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .717 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Bravos | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .771 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | @Leones | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .834 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Caribes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .326 | .806 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Caribes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .775 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Caribes | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .288 | .729 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .717 | 0 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .268 | .690 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .648 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | @Caribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .638 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | @Caribes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .638 | 0 | 0 |
Ver más