Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Aguilas Cibaenas | 2024 | 43 | 8 | 11 | 9 | 13 | 15 | 27 | .256 | .964 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | 2.133 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.371 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Aguilas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1.170 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .455 | 1.509 | 1 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.259 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .316 | 1.037 | 0 | 0 |
DIC 10 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 | .907 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .880 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .286 | .983 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .276 | .999 | 0 | 0 |
DIC 16 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .290 | 1.108 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .303 | 1.144 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .278 | 1.069 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | 1.044 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 | 1.030 | 0 | 0 |
DIC 22 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .262 | .984 | 0 | 0 |
DIC 23 | Aguilas | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .256 | .964 | 0 | 0 |
Ver más