Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Bravos de Margarita | 2018 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | .176 | .529 | 0 | 1 |
Bravos de Margarita | 2020 | 76 | 12 | 26 | 25 | 5 | 9 | 45 | .342 | .925 | 1 | 1 |
Bravos de Margarita | 2021 | 161 | 30 | 54 | 30 | 13 | 10 | 67 | .335 | .872 | 0 | 0 |
Bravos de Margarita | 2022 | 189 | 26 | 57 | 42 | 18 | 17 | 98 | .302 | .862 | 1 | 0 |
Navegantes del Magallanes | 2023 | 111 | 18 | 29 | 16 | 14 | 16 | 62 | .261 | .722 | 0 | 0 |
Navegantes del Magallanes | 2024 | 84 | 14 | 36 | 13 | 8 | 13 | 42 | .429 | 1.050 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 26 | Aguilas | Cardenales | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | @Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .900 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .917 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .938 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | @Cardenales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .882 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | @Cardenales | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .945 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Bravos | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .476 | 1.141 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Bravos | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .423 | 1.002 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | @Bravos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .379 | .902 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Bravos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .367 | .873 | 0 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .355 | .864 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | Tiburones | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .962 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .410 | .939 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | Tiburones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .917 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Bravos | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .405 | .944 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Caribes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .946 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Caribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .927 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Leones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .938 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | Leones | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .408 | .951 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | @Caribes | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .418 | 1.011 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .404 | .979 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .404 | .987 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Cardenales | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .433 | 1.083 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Cardenales | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .438 | 1.078 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | @Tigres | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .441 | 1.088 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | @Caribes | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .458 | 1.123 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | @Caribes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .447 | 1.105 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .443 | 1.089 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Tigres | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | 1.050 | 0 | 0 |
Ver más