Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Jalisco | 2023 | 282 | 2.70 | 16.2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 24 | 7 | 17 | 1.44 | 184 |
Toros del Este | 2024 | 262 | 1.37 | 19.2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 4 | 9 | 0.66 | 184 |
Dominican Republic | 2024 | 63 | 16.88 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.88 | 38 |
2024 | 325 | 3.22 | 22.1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 28 | 6 | 12 | 0.81 | 222 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 16 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 03 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 04 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 08 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 12 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 17 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 20 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 25 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | @Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DIC 03 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENE 31 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
FEB 04 | Aguilas | Aguilas | 26 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 0.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
FEB 07 | Aguilas | @Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver más