Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Surprise Saguaros | 2013 | 69 | 8 | 26 | 15 | 7 | 8 | 29 | .377 | .985 | 1 | 1 |
Leones del Caracas | 2015 | 121 | 23 | 34 | 19 | 10 | 19 | 49 | .281 | .794 | 0 | 0 |
Leones del Caracas | 2016 | 53 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 23 | .245 | .607 | 0 | 0 |
Charros de Jalisco | 2016 | 27 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 | .185 | .666 | 0 | 0 |
2016 | 80 | 10 | 18 | 8 | 11 | 12 | 39 | .225 | .628 | 0 | 0 | |
Cardenales de Lara | 2017 | 195 | 38 | 75 | 41 | 27 | 35 | 104 | .385 | .991 | 2 | 0 |
Cardenales de Lara | 2018 | 77 | 6 | 16 | 6 | 6 | 10 | 38 | .208 | .483 | 0 | 0 |
Charros de Jalisco | 2018 | 36 | 7 | 12 | 8 | 1 | 5 | 16 | .333 | 1.045 | 0 | 0 |
2018 | 113 | 13 | 28 | 14 | 7 | 15 | 54 | .248 | .661 | 0 | 0 | |
Charros de Jalisco | 2019 | 251 | 38 | 81 | 43 | 34 | 44 | 107 | .323 | .903 | 2 | 0 |
Charros de Jalisco | 2020 | 195 | 25 | 59 | 29 | 27 | 30 | 89 | .303 | .826 | 1 | 0 |
Sultanes de Monterrey | 2021 | 68 | 6 | 18 | 8 | 10 | 17 | 45 | .265 | .692 | 0 | 0 |
Aguilas de Mexicali | 2021 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | .059 | .164 | 0 | 0 |
Gigantes del Cibao | 2021 | 53 | 12 | 18 | 14 | 7 | 9 | 21 | .340 | 1.011 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 2021 | 23 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 | .435 | 1.023 | 0 | 0 |
2021 | 161 | 20 | 47 | 23 | 19 | 32 | 90 | .292 | .788 | 0 | 0 | |
Gigantes del Cibao | 2022 | 148 | 13 | 47 | 21 | 17 | 30 | 59 | .318 | .813 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 2022 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | .150 | .377 | 0 | 0 |
2022 | 168 | 14 | 50 | 25 | 19 | 38 | 71 | .298 | .761 | 0 | 0 | |
Gigantes del Cibao | 2023 | 139 | 8 | 40 | 20 | 21 | 22 | 59 | .288 | .747 | 1 | 0 |
Gigantes del Cibao | 2024 | 122 | 12 | 32 | 17 | 12 | 21 | 61 | .262 | .651 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 16 | Aguilas | Aguilas | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 | .888 | 0 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | .572 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .619 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .701 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .318 | .739 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .799 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .367 | .824 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .371 | .821 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .405 | .920 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .381 | .887 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .348 | .814 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .753 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .302 | .707 | 0 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .670 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .708 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .685 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .269 | .646 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .254 | .612 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .597 | 0 | 0 |
NOV 19 | Aguilas | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .605 | 0 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .598 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .593 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .244 | .603 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 | .612 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .261 | .654 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 | .646 | 0 | 0 |
DIC 02 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .253 | .640 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .654 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .265 | .654 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .275 | .696 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .264 | .672 | 0 | 0 |
DIC 16 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .264 | .666 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .650 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .639 | 0 | 0 |
DIC 23 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .644 | 0 | 0 |
DIC 26 | Aguilas | Aguilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .655 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .651 | 0 | 0 |
Ver más