Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Peoria Javelinas | 2013 | 69 | 7 | 19 | 6 | 12 | 21 | 17 | .275 | .745 | 8 | 3 |
Cangrejeros de Santurce | 2014 | 89 | 9 | 21 | 10 | 11 | 21 | 33 | .236 | .690 | 9 | 3 |
Yaquis de Obregon | 2016 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | .133 | .321 | 2 | 1 |
Tigres del Licey | 2021 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | .091 | .382 | 2 | 0 |
Sultanes de Monterrey | 2023 | 48 | 5 | 8 | 4 | 6 | 14 | 21 | .167 | .509 | 3 | 0 |
Aguilas del Zulia | 2024 | 40 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 18 | .250 | .623 | 2 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 19 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Navegantes | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .616 | 1 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Tigres | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .313 | .666 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .263 | .627 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | @Cardenales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .208 | .504 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | Caribes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .192 | .515 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | Caribes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .179 | .482 | 0 | 0 |
NOV 07 | Aguilas | @Caribes | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | .265 | .653 | 0 | 0 |
NOV 08 | Aguilas | @Caribes | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .263 | .638 | 1 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | @Caribes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .623 | 0 | 0 |
NOV 18 | Aguilas | Tiburones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .623 | 0 | 0 |
Ver más