Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Gigantes de Carolina | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Gigantes de Carolina | 2011 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | .200 | .685 | 0 | 0 |
Gigantes de Carolina | 2012 | 104 | 13 | 29 | 16 | 14 | 25 | 61 | .279 | .810 | 1 | 1 |
Gigantes de Carolina | 2013 | 131 | 20 | 40 | 26 | 12 | 28 | 62 | .305 | .880 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2013 | 132 | 20 | 40 | 26 | 12 | 28 | 64 | .303 | .873 | 0 | 0 | |
Gigantes de Carolina | 2014 | 137 | 24 | 45 | 34 | 20 | 26 | 56 | .328 | 1.057 | 1 | 0 |
Puerto Rico | 2014 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .214 | .567 | 0 | 0 |
2014 | 151 | 24 | 48 | 35 | 22 | 27 | 65 | .318 | 1.012 | 1 | 0 | |
Gigantes de Carolina | 2015 | 130 | 15 | 29 | 21 | 10 | 27 | 65 | .223 | .650 | 0 | 0 |
Gigantes de Carolina | 2016 | 143 | 11 | 40 | 12 | 11 | 20 | 73 | .280 | .709 | 4 | 0 |
Leones del Caracas | 2017 | 77 | 17 | 19 | 13 | 12 | 19 | 29 | .247 | .798 | 1 | 0 |
Gigantes de Carolina | 2017 | 58 | 10 | 18 | 14 | 8 | 8 | 19 | .310 | .854 | 2 | 1 |
Puerto Rico | 2017 | 24 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 6 | .500 | 1.598 | 0 | 1 |
2017 | 159 | 35 | 49 | 35 | 23 | 31 | 54 | .308 | .938 | 3 | 2 | |
Leones del Caracas | 2018 | 64 | 6 | 12 | 12 | 7 | 11 | 39 | .188 | .567 | 1 | 1 |
Gigantes de Carolina | 2018 | 105 | 14 | 27 | 13 | 15 | 15 | 51 | .257 | .715 | 1 | 1 |
2018 | 169 | 20 | 39 | 25 | 22 | 26 | 90 | .231 | .658 | 2 | 2 | |
Gigantes de Carolina | 2019 | 76 | 10 | 20 | 10 | 26 | 17 | 28 | .263 | .847 | 1 | 3 |
Gigantes de Carolina | 2021 | 91 | 11 | 19 | 10 | 13 | 20 | 36 | .209 | .664 | 4 | 2 |
Indios de Mayaguez | 2022 | 73 | 10 | 12 | 5 | 17 | 28 | 34 | .164 | .591 | 1 | 0 |
Puerto Rico | 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | .000 | .333 | 0 | 1 |
2022 | 81 | 10 | 12 | 5 | 20 | 30 | 40 | .148 | .565 | 1 | 1 | |
Yaquis de Obregon | 2023 | 52 | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 | 26 | .212 | .787 | 0 | 0 |
Indios de Mayaguez | 2023 | 132 | 16 | 35 | 21 | 25 | 31 | 68 | .265 | .823 | 2 | 0 |
2023 | 184 | 28 | 46 | 33 | 31 | 41 | 94 | .250 | .813 | 2 | 0 | |
Yaquis de Obregon | 2024 | 66 | 7 | 20 | 10 | 9 | 14 | 32 | .303 | .855 | 3 | 1 |
Indios de Mayaguez | 2024 | 119 | 21 | 37 | 20 | 24 | 31 | 52 | .311 | .947 | 3 | 3 |
Puerto Rico | 2024 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | .136 | .495 | 0 | 0 |
2024 | 207 | 31 | 60 | 33 | 36 | 53 | 92 | .290 | .871 | 6 | 4 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 11 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | 0 | 0 |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.125 | 1 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .872 | 0 | 0 |
OCT 16 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .732 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 | 1.087 | 1 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | 1.071 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .440 | 1.140 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .448 | 1.259 | 0 | 1 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .438 | 1.263 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .429 | 1.237 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .410 | 1.187 | 1 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .405 | 1.143 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .386 | 1.105 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 1.058 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .373 | 1.046 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 1.009 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .339 | .946 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 | .905 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .303 | .855 | 0 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .319 | .890 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .301 | .852 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .286 | .808 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | Aguilas | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .291 | .868 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .293 | .873 | 0 | 0 |
NOV 19 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .291 | .869 | 0 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .303 | .888 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 | .854 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .289 | .845 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .287 | .833 | 1 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 | .822 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .810 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .269 | .794 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .261 | .779 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .770 | 0 | 1 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .769 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .761 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .244 | .734 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 | .782 | 1 | 0 |
DIC 10 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .783 | 1 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .258 | .785 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .839 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .826 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .277 | .856 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .278 | .855 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .279 | .855 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 | .874 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .288 | .879 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 | .890 | 0 | 1 |
DIC 22 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .898 | 0 | 1 |
DIC 23 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 | .877 | 0 | 0 |
DIC 26 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 | .871 | 0 | 0 |
DIC 27 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .302 | .890 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .298 | .886 | 0 | 0 |
DIC 30 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .303 | .894 | 0 | 0 |
ENE 02 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | .891 | 0 | 0 |
ENE 03 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .306 | .916 | 0 | 0 |
ENE 04 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .914 | 0 | 0 |
ENE 31 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | .906 | 0 | 0 |
FEB 02 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .304 | .899 | 0 | 0 |
FEB 03 | Aguilas | Aguilas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .296 | .877 | 0 | 0 |
FEB 04 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .299 | .891 | 0 | 0 |
FEB 05 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 | .875 | 0 | 0 |
FEB 06 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .290 | .871 | 0 | 0 |
Ver más