Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Ramón Flores

Ramón Flores

Nació el: 26/03/1992
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.78 m
Pesa: 86 kg
Posición que juega: RF
#23
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Tigres de Aragua 2012 13 2 3 0 1 2 5 .231 .564 0 0
Tigres de Aragua 2013 6 0 0 0 1 0 5 .000 .143 0 0
Tigres de Aragua 2014 196 36 68 29 31 33 61 .347 .940 2 2
Tigres de Aragua 2016 224 36 64 34 32 31 91 .286 .783 1 0
Tigres de Aragua 2017 73 4 19 10 10 11 35 .260 .646 1 0
Bravos de Margarita 2020 130 31 42 28 22 23 62 .323 .913 2 1
Bravos de Margarita 2021 161 43 67 22 41 22 66 .416 1.097 0 0
Bravos de Margarita 2022 189 26 56 18 32 23 109 .296 .787 3 0
Bravos de Margarita 2023 196 40 53 33 42 35 99 .270 .765 1 2
Venezuela 2023 29 5 10 8 4 4 15 .345 .924 0 0
2023 225 45 63 41 46 39 114 .280 .785 1 2
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 21 Aguilas @Cardenales 4 0 1 0 0 0 3 .250 .500 0 0
OCT 22 Aguilas @Navegantes 4 0 1 2 0 0 6 .250 .472 0 0
OCT 24 Aguilas @Aguilas 2 1 0 2 2 0 2 .200 .486 0 0
OCT 25 Aguilas @Aguilas 4 0 1 2 1 1 0 .214 .673 0 0
OCT 26 Aguilas @Cardenales 3 0 1 0 0 0 2 .235 .671 0 0
OCT 27 Aguilas Leones 3 1 1 0 1 1 0 .250 .696 0 0
OCT 28 Aguilas @Tiburones 6 4 4 5 0 0 0 .346 1.021 0 0
OCT 29 Aguilas @Tiburones 4 0 1 0 1 0 3 .333 .972 0 0
OCT 31 Aguilas Caribes 4 0 2 1 2 0 3 .353 1.001 0 0
NOV 02 Aguilas @Leones 5 2 0 1 1 1 2 .308 .895 0 0
NOV 03 Aguilas Aguilas 4 1 2 1 0 0 1 .326 .903 0 0
NOV 04 Aguilas Tigres 4 1 1 1 0 0 1 .319 .872 0 0
NOV 05 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 1 1 1 .300 .833 0 0
NOV 07 Aguilas Cardenales 3 0 1 0 1 1 1 .302 .834 0 0
NOV 08 Aguilas Tigres 5 0 0 0 0 0 6 .276 .768 0 0
NOV 09 Aguilas @Navegantes 2 1 1 0 2 1 1 .283 .809 0 1
NOV 10 Aguilas Leones 3 0 0 0 0 1 3 .270 .782 0 0
NOV 11 Aguilas @Caribes 4 0 0 0 1 1 5 .254 .746 0 0
NOV 14 Aguilas Navegantes 4 0 1 1 0 0 2 .254 .734 0 0
NOV 15 Aguilas @Tiburones 3 1 0 0 2 2 0 .243 .721 0 0
NOV 17 Aguilas @Tiburones 4 1 1 0 0 1 1 .244 .724 0 0
NOV 18 Aguilas Caribes 3 3 2 0 1 0 1 .259 .750 0 0
NOV 18 Aguilas Caribes 2 0 0 0 1 0 2 .253 .740 0 0
NOV 19 Aguilas Tiburones 3 2 1 1 2 1 0 .256 .749 0 0
NOV 21 Aguilas @Leones 4 1 1 3 1 1 5 .256 .778 0 0
NOV 22 Aguilas Cardenales 5 0 2 0 0 0 0 .263 .779 0 0
NOV 23 Aguilas Leones 4 1 1 0 0 0 0 .263 .779 0 0
NOV 24 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 0 3 .252 .752 0 0
NOV 25 Aguilas Aguilas 3 1 1 1 1 1 2 .255 .751 0 0
NOV 26 Aguilas @Cardenales 5 1 1 0 0 1 1 .252 .737 0 0
NOV 29 Aguilas @Tigres 5 1 2 0 0 1 3 .259 .740 0 0
NOV 30 Aguilas @Leones 3 0 1 0 1 0 2 .261 .742 0 0
DIC 01 Aguilas Cardenales 4 2 3 0 0 0 0 .276 .765 0 0
DIC 02 Aguilas Navegantes 2 0 0 1 1 0 0 .272 .755 0 1
DIC 05 Aguilas Leones 4 1 2 1 0 0 2 .279 .770 0 0
DIC 06 Aguilas @Leones 4 1 2 0 1 0 2 .286 .787 0 0
DIC 07 Aguilas Navegantes 4 0 0 0 1 1 3 .277 .770 0 0
DIC 08 Aguilas Cardenales 3 1 1 0 2 2 0 .279 .776 0 0
DIC 09 Aguilas @Tigres 4 0 1 0 0 1 1 .278 .768 0 0
DIC 10 Aguilas Tiburones 5 1 2 4 0 2 1 .282 .790 0 0
DIC 12 Aguilas @Tigres 1 1 0 0 2 1 0 .280 .795 0 0
DIC 13 Aguilas @Cardenales 4 0 0 0 0 2 0 .273 .776 0 0
DIC 14 Aguilas @Aguilas 5 3 2 0 2 1 1 .277 .783 0 0
DIC 15 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 1 2 2 .272 .773 1 0
DIC 16 Aguilas Tigres 4 2 2 0 1 0 3 .277 .781 0 0
DIC 17 Aguilas @Navegantes 3 0 0 1 1 0 5 .272 .771 0 0
DIC 19 Aguilas @Caribes 5 0 1 2 0 2 4 .270 .762 0 0
DIC 20 Aguilas @Caribes 4 0 1 0 0 1 5 .270 .761 0 0
DIC 20 Aguilas @Caribes 4 1 2 1 0 1 0 .275 .766 0 0
DIC 21 Aguilas Caribes 3 0 0 0 1 1 5 .270 .758 0 0
DIC 22 Aguilas Tiburones 3 1 2 1 1 0 1 .277 .769 0 0
DIC 23 Aguilas @Tigres 4 2 1 1 1 0 2 .276 .766 0 0
DIC 26 Aguilas Tiburones 1 0 0 0 4 1 0 .275 .773 0 0
DIC 27 Aguilas @Navegantes 3 1 0 0 1 1 0 .270 .765 0 0
FEB 01 Aguilas @Aguilas 4 1 2 1 0 0 2 .275 .769 0 0
FEB 03 Aguilas @Aguilas 2 1 2 2 1 0 0 .282 .800 0 0
FEB 04 Aguilas Aguilas 5 0 1 1 0 2 4 .280 .791 0 0
FEB 05 Aguilas @Aguilas 5 0 0 0 0 2 6 .274 .774 0 0
FEB 06 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 0 2 .269 .761 0 0
FEB 07 Aguilas Aguilas 4 1 2 2 0 0 0 .273 .766 0 0
FEB 08 Aguilas Aguilas 2 2 2 2 2 0 0 .279 .784 0 0
FEB 09 Aguilas Aguilas 3 0 1 0 1 0 1 .280 .785 0 0

Ver más