TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Danny Ortiz

Danny Ortiz

Nació el: 05/01/1990
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.80 m
Pesa: 86 kg
Posición que juega: OF
#77
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Indios de Mayaguez 2010 30 1 3 2 2 7 14 .100 .356 0 1
Indios de Mayaguez 2011 57 8 14 8 1 15 42 .246 .650 0 1
Indios de Mayaguez 2012 133 18 44 19 10 19 67 .331 .802 0 0
Puerto Rico 2012 16 1 4 0 0 6 5 .250 .625 1 0
2012 149 19 48 19 10 25 72 .322 .784 1 0
Indios de Mayaguez 2013 131 15 30 12 6 21 62 .229 .543 1 4
Puerto Rico 2013 12 1 1 0 1 4 5 .083 .237 0 0
2013 143 16 31 12 7 25 67 .217 .518 1 4
Indios de Mayaguez 2014 151 14 42 24 4 33 76 .278 .774 0 1
Puerto Rico 2014 5 0 1 1 0 2 3 .200 .800 0 0
2014 156 14 43 25 4 35 79 .276 .775 0 1
Indios de Mayaguez 2015 138 15 30 14 15 22 59 .217 .591 1 1
Puerto Rico 2015 13 0 5 1 1 2 7 .385 .814 1 0
2015 151 15 35 15 16 24 66 .232 .610 2 1
Indios de Mayaguez 2016 144 19 49 16 11 12 60 .340 .813 0 3
Tigres de Aragua 2017 33 1 2 2 4 4 18 .061 .253 0 0
Indios de Mayaguez 2017 46 1 6 4 1 9 32 .130 .315 0 0
2017 79 2 8 6 5 13 50 .101 .290 0 0
Indios de Mayaguez 2018 103 8 22 16 6 21 54 .214 .592 0 0
Puerto Rico 2018 12 2 3 2 1 4 4 .250 .703 0 0
2018 115 10 25 18 7 25 58 .217 .604 0 0
Indios de Mayaguez 2019 110 6 25 11 9 10 51 .227 .613 0 0
Sultanes de Monterrey 2020 57 16 17 12 15 8 25 .298 .990 0 0
Indios de Mayaguez 2020 59 10 20 8 8 6 26 .339 .928 0 0
2020 116 26 37 20 23 14 51 .319 .960 0 0
Sultanes de Monterrey 2021 105 16 25 18 8 31 57 .238 .765 0 1
Indios de Mayaguez 2021 116 22 35 28 9 26 63 .302 .978 3 1
Puerto Rico 2021 7 0 1 1 0 2 4 .143 .429 0 0
2021 228 38 61 47 17 59 124 .268 .863 3 2
Sultanes de Monterrey 2022 64 8 15 4 7 19 32 .234 .701 0 0
Indios de Mayaguez 2022 170 20 42 21 11 38 75 .247 .684 1 1
Puerto Rico 2022 28 2 8 4 0 7 10 .286 .624 0 0
2022 262 30 65 29 18 64 117 .248 .682 1 1
Indios de Mayaguez 2023 148 18 36 14 13 35 82 .243 .633 1 0
Puerto Rico 2023 21 3 4 3 2 5 15 .190 .488 0 0
2023 169 21 40 17 15 40 97 .237 .616 1 0
Leones del Caracas 2024 52 12 13 10 5 14 30 .250 .778 0 0
Indios de Mayaguez 2024 146 20 36 23 17 40 65 .247 .698 0 0
Puerto Rico 2024 25 3 5 3 1 7 5 .200 .551 0 0
2024 223 35 54 36 23 61 100 .242 .700 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 12 Aguilas Aguilas 4 3 2 3 1 1 2 .500 1.850 0 0
OCT 13 Aguilas Caribes 5 2 3 5 0 0 0 .556 2.156 0 0
OCT 15 Aguilas Cardenales 3 0 1 0 0 1 4 .500 1.788 0 0
OCT 16 Aguilas Cardenales 4 0 1 0 1 1 3 .438 1.563 0 0
OCT 17 Aguilas Bravos 5 2 2 1 0 1 1 .429 1.383 0 0
OCT 18 Aguilas Tigres 4 2 2 0 0 0 0 .440 1.361 0 0
OCT 19 Aguilas Tigres 5 0 0 0 0 2 1 .367 1.139 0 0
OCT 20 Aguilas @Navegantes 6 0 1 0 0 2 8 .333 1.007 0 0
OCT 22 Aguilas @Tigres 2 2 0 0 3 2 3 .316 1.000 0 0
OCT 23 Aguilas Navegantes 4 0 0 0 0 1 1 .286 .910 0 0
OCT 24 Aguilas Aguilas 4 1 1 1 0 2 2 .283 .875 0 0
OCT 30 Aguilas @Tiburones 5 0 0 0 0 1 3 .255 .792 0 0
NOV 03 Aguilas @Tigres 1 0 0 0 0 0 2 .250 .778 0 0
NOV 09 Aguilas Aguilas 3 1 1 1 2 2 3 .255 .812 0 0
NOV 10 Aguilas Aguilas 5 1 3 2 0 0 3 .283 .891 0 0
NOV 12 Aguilas Aguilas 4 0 1 0 0 0 3 .281 .868 0 0
NOV 16 Aguilas Aguilas 5 1 2 3 0 2 4 .290 .920 0 0
NOV 17 Aguilas Aguilas 3 1 1 0 2 0 1 .292 .926 0 0
NOV 19 Aguilas Aguilas 2 0 0 0 2 1 0 .284 .917 0 0
NOV 20 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 1 3 2 .273 .890 0 0
NOV 22 Aguilas Aguilas 4 1 2 3 0 1 1 .284 .932 0 0
NOV 23 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 2 2 3 .274 .914 0 0
NOV 24 Aguilas @Aguilas 4 2 2 0 0 1 1 .284 .927 0 0
NOV 24 Aguilas @Aguilas 3 2 2 1 0 1 0 .297 .939 0 0
NOV 26 Aguilas @Aguilas 4 2 1 1 1 1 0 .295 .928 0 0
NOV 27 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 2 3 .283 .892 0 0
NOV 29 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 1 2 .272 .859 0 0
NOV 30 Aguilas @Aguilas 3 0 1 0 1 0 1 .274 .860 0 0
DIC 01 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 0 1 0 .266 .837 0 0
DIC 01 Aguilas @Aguilas 2 0 0 0 1 1 2 .261 .827 0 0
DIC 04 Aguilas Aguilas 5 1 2 2 0 1 3 .267 .861 0 0
DIC 05 Aguilas @Aguilas 5 0 3 1 0 2 0 .281 .874 0 0
DIC 06 Aguilas @Aguilas 3 1 1 0 1 1 0 .282 .873 0 0
DIC 10 Aguilas Aguilas 4 1 0 0 0 1 3 .273 .847 0 0
DIC 11 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 0 1 .265 .823 0 0
DIC 12 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 0 1 .257 .800 0 0
DIC 13 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 0 3 .250 .778 0 0
DIC 14 Aguilas Aguilas 4 0 1 0 0 0 2 .250 .771 0 0
DIC 15 Aguilas @Aguilas 4 0 1 0 0 2 0 .250 .763 0 0
DIC 17 Aguilas @Aguilas 4 0 2 1 0 1 2 .257 .776 0 0
DIC 18 Aguilas @Aguilas 3 1 1 3 1 0 1 .258 .784 0 0
DIC 20 Aguilas Aguilas 3 1 2 2 0 1 1 .266 .792 0 0
DIC 21 Aguilas Aguilas 3 0 1 1 1 1 0 .267 .793 0 0
DIC 22 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 0 0 0 .262 .780 0 0
DIC 23 Aguilas @Aguilas 4 1 0 0 1 1 3 .256 .766 0 0
DIC 26 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 0 1 2 .251 .753 0 0
DIC 27 Aguilas @Aguilas 5 0 1 0 0 2 1 .250 .743 0 0
DIC 28 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 1 2 2 .246 .735 0 0
DIC 29 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 1 3 .240 .719 0 0
DIC 30 Aguilas @Aguilas 4 0 1 0 0 1 2 .241 .715 0 0
ENE 02 Aguilas Aguilas 4 1 1 1 0 2 1 .241 .711 0 0
ENE 03 Aguilas @Aguilas 3 1 2 1 0 1 1 .247 .723 0 0
ENE 04 Aguilas Aguilas 4 1 1 0 0 0 4 .247 .719 0 0
ENE 31 Aguilas @Aguilas 4 0 1 0 0 0 0 .248 .715 0 0
FEB 02 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 2 3 .243 .701 0 0
FEB 03 Aguilas Aguilas 4 2 1 3 0 0 0 .243 .712 0 0
FEB 04 Aguilas @Aguilas 4 1 1 0 1 2 0 .243 .711 0 0
FEB 05 Aguilas @Aguilas 4 0 1 0 0 2 0 .243 .707 0 0
FEB 06 Aguilas @Aguilas 5 0 1 0 0 1 2 .242 .700 0 0

Ver más