Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Estrellas de Oriente | 2011 | 35 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | .171 | .416 | 0 | 1 |
Estrellas de Oriente | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2013 | 174 | 22 | 55 | 20 | 7 | 36 | 79 | .316 | .797 | 6 | 2 |
Aguilas Cibaenas | 2014 | 139 | 18 | 47 | 17 | 13 | 31 | 58 | .338 | .870 | 0 | 1 |
Aguilas Cibaenas | 2015 | 175 | 23 | 53 | 18 | 14 | 31 | 67 | .303 | .783 | 0 | 1 |
Dominican Republic | 2015 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | .211 | .461 | 0 | 0 |
2015 | 194 | 23 | 57 | 18 | 15 | 35 | 73 | .294 | .752 | 0 | 1 | |
Aguilas Cibaenas | 2016 | 156 | 13 | 39 | 21 | 18 | 32 | 74 | .250 | .664 | 1 | 0 |
Dominican Republic | 2016 | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | .385 | .962 | 0 | 1 |
2016 | 169 | 13 | 44 | 24 | 21 | 36 | 79 | .260 | .688 | 1 | 1 | |
Aguilas Cibaenas | 2017 | 163 | 16 | 42 | 20 | 19 | 30 | 81 | .258 | .734 | 1 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2018 | 63 | 5 | 15 | 7 | 4 | 7 | 20 | .238 | .675 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2021 | 123 | 5 | 30 | 17 | 11 | 28 | 67 | .244 | .667 | 1 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2022 | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | .263 | .701 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2023 | 33 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 15 | .212 | .661 | 0 | 0 |
Caneros de los Mochis | 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .100 | .200 | 0 | 0 |
2023 | 43 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 21 | .186 | .557 | 0 | 0 | |
Leones del Escogido | 2024 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | .389 | 1.032 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2024 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | .318 | .855 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
DIC 16 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .500 | 1.292 | 0 | 0 |
DIC 22 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.283 | 0 | 0 |
DIC 27 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.302 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .389 | 1.032 | 0 | 0 |
FEB 02 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .318 | .855 | 0 | 0 |
Ver más