Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodoneros de Guasave | 2024 | 178 | 9.00 | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 15 | 2.57 | 107 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
DIC 04 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DIC 13 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | Aguilas | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 26 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 27 | Aguilas | Aguilas | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
DIC 30 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ver más