| 8 Aguilas de Mexicali (14-10) | 3 Algodoneros de Guasave (12-13) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Aguilas de Mexicali | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Algodoneros de Guasave | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
W: Cruz, D (1 - 0) L: Chalmers (1 - 3) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Norberto Obeso LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .284 | |
2 Clay Dungan 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .214 | |
3 Wynton Bernard CF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .229 | |
4 Alejandro Mejia 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .177 | |
5 Conner Capel RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .240 | |
6 Jonathan Ornelas 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .217 | |
7 Moises Gutierrez DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .261 | |
8 Javier Salazar SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .200 | |
9 Jose Heberto Felix C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .050 | |
Total | 34 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 27 | .221 | |
Bateo HR: Bernard, W (3, 1st entrada ante Chalmers, 0 en base, 2 out). BA: Bernard, W 5; Capel; Gutierrez, M 2; Ornelas 2. CE: Bernard, W 2 (13); Capel 2 (10); Felix (1); Salazar, J (5). 2-out RBI: Capel; Bernard, W 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Capel; Mejia, Alej 2; Ornelas 2; Salazar, J 2. ES: Salazar, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Defensa E: Mejia, Alej (1, missed catch). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Reyes (NP:49) | 2.0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
Angel Lopez (NP:24) | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.91 |
Daniel Cruz (NP:29) (W, 1-0) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.55 |
Clayton Andrews (NP:27) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 |
Reynaldo Alvarez (NP:21) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Eli Villalobos (NP:17) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
Jake Sanchez (NP:17) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.69 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3.51 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francisco Hernandez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | |
2 Justin Wylie 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .244 | |
3 Jesse Castillo DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .239 | |
4 Orlando Pina 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | |
5 Victor Labrada LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .213 | |
6 Narciso Crook RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .111 | |
7 Yael Romero 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | |
8 Carlos Garzon C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | |
a-Randy Delgado PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
Jose Lizarraga C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
9 Jorge Rivera SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .200 | |
Total | 32 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | .242 | |
Bateó por Garzon, C en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Rivera (1, Reyes, J). BA: Castillo, Jesse; Garzon, C; Pina; Rivera 2; Romero, Y. CE: Rivera 2 (2); Romero, Y (1). 2-out RBI: Rivera 2; Romero, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Hernandez, F; Crook; Wylie. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases CS: Crook (2, home a Cruz, D/Felix). Defensa E: Pina (1, fielding). Outfield assists: Crook (Gutierrez, M at 1st base). DP: (Crook-Romero, Y). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakota Chalmers (NP:48) (L, 1-3) | 1.2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4.37 |
Ivan Izaguirre (NP:35) | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.23 |
Juan Cossio (NP:21) | 1.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.84 |
Edwin Cervantes (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Victor Buelna (NP:25) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Kevin Ribon (NP:32) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11.57 |
TOTAL | 9.0 | 44 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3.76 |
Lanzamiento desviado de lanzador Victor Buelna. Jonathan Ornelas a 2da.
Cambio de Lanzador: Daniel Cruz reemplaza a Angel Lopez.
Visita al Montículo.
Ver más