1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 21 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 |
Entradas | ATH | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Tyler Soderstrom pega doble (29) con línea fuerte a jardinero izquierdo Taylor Ward. Nick Kurtz anota Colby Thomas anota Jacob Wilson anota. | 3 | 0 | ||
2º | Brent Rooker pega doble (38) con elevado a jardinero derecho Jo Adell. Shea Langeliers anota. | 4 | 0 | ||
2º | Colby Thomas batea jonrón (5) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Brent Rooker anota Nick Kurtz anota . | 7 | 0 | ||
3º | Yoán Moncada pega triple (2) con elevado fuerte al jardinero derecho Colby Thomas. Mike Trout anota. | 7 | 1 | ||
4º | Nick Kurtz batea jonrón (29) con elevado por el jardín central. | 8 | 1 | ||
6º | Tyler Soderstrom batea rodado de out a primera base Oswald Peraza. Colby Thomas anota Jacob Wilson a 2da. | 9 | 1 | ||
8º | Carlos Cortes batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Colby Thomas anota Max Schuemann anota. | 12 | 1 | ||
8º | Shea Langeliers pega sencillo con elevado fuerte a jardinero izquierdo Matthew Lugo. Darell Hernaiz anota Zack Gelof anota JJ Bleday a 2da. | 14 | 1 | ||
8º | Matthew Lugo batea jonrón (4) con elevado entre los jardines derecho y central. | 14 | 2 | ||
8º | Jo Adell batea jonrón (34) con elevado por el jardín izquierdo. | 14 | 3 | ||
9º | JJ Bleday batea jonrón (14) con elevado por el jardín derecho. Carlos Cortes anota Zack Gelof anota. | 17 | 3 | ||
9º | Matthew Lugo pega sencillo con elevado a jardinero derecho JJ Bleday. Logan Davidson anota Chris Taylor a 2da. | 17 | 4 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
S. Langeliers C | 6-3 | 1 | 0 | 2 | .264 |
B. Rooker DH | 7-1 | 1 | 0 | 1 | .268 |
N. Kurtz 1B | 3-1 | 3 | 1 | 1 | .305 |
d-B. Harris PH-1B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
C. Thomas RF-CF | 5-2 | 4 | 1 | 3 | .235 |
J. Wilson SS | 4-3 | 1 | 0 | 0 | .318 |
a-M. Schuemann PH-SS | 2-1 | 1 | 0 | 0 | .204 |
T. Soderstrom LF | 3-2 | 0 | 0 | 4 | .273 |
b-C. Cortes PH-LF | 2-2 | 2 | 1 | 3 | .317 |
D. Hernaiz 3B | 5-1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
Z. Gelof 2B | 6-2 | 2 | 0 | 0 | .188 |
L. Butler CF | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
c-J. Bleday PH-RF | 2-2 | 1 | 1 | 3 | .221 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Ginn | 5.0 | 1 | 5 | 5 | 91-55 | 4.95 |
Hogan Harris | 2.0 | 0 | 1 | 3 | 41-26 | 3.50 |
Scott McGough | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 19-11 | 7.20 |
Brady Basso | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 18-13 | 0.00 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Z. Neto SS | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
b-L. Davidson PH | 1-1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
M. Trout DH | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .229 |
S. Kingery P | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Y. Moncada 3B | 2-1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
a-C. Taylor PH-2B | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
T. Ward LF | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
M. Lugo LF | 2-2 | 1 | 1 | 2 | .213 |
J. Adell RF | 5-3 | 1 | 1 | 1 | .243 |
L. Rengifo 2B-3B | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
O. Peraza 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .168 |
L. O'Hoppe C | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
B. Teodosio CF | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Yusei Kikuchi | 2.0 | 7 | 6 | 1 | 61-32 | 4.18 |
Chase Silseth | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 35-20 | 2.25 |
José Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 25-12 | 4.88 |
Brock Burke | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 18-14 | 3.02 |
Robert Stephenson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.00 |
Scott Kingery | 2.0 | 8 | 12 | 1 | 37-25 | 36.00 |
Athletics | LA Angels | |
21 | H | 11 |
4 | HR | 2 |
37 | TB | 20 |
12 | DEB | 11 |
Athletics | LA Angels | |
9 | K | 8 |
105 | ST | 107 |
11 | H | 21 |
3 | BB | 6 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
S. Langeliers C | 6-3 | 1 | 0 | 2 | .264 |
B. Rooker DH | 7-1 | 1 | 0 | 1 | .268 |
N. Kurtz 1B | 3-1 | 3 | 1 | 1 | .305 |
d-B. Harris PH-1B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
C. Thomas RF-CF | 5-2 | 4 | 1 | 3 | .235 |
J. Wilson SS | 4-3 | 1 | 0 | 0 | .318 |
a-M. Schuemann PH-SS | 2-1 | 1 | 0 | 0 | .204 |
T. Soderstrom LF | 3-2 | 0 | 0 | 4 | .273 |
b-C. Cortes PH-LF | 2-2 | 2 | 1 | 3 | .317 |
D. Hernaiz 3B | 5-1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
Z. Gelof 2B | 6-2 | 2 | 0 | 0 | .188 |
L. Butler CF | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
c-J. Bleday PH-RF | 2-2 | 1 | 1 | 3 | .221 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Ginn | 5.0 | 1 | 5 | 5 | 91-55 | 4.95 |
Hogan Harris | 2.0 | 0 | 1 | 3 | 41-26 | 3.50 |
Scott McGough | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 19-11 | 7.20 |
Brady Basso | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 18-13 | 0.00 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Z. Neto SS | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
b-L. Davidson PH | 1-1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
M. Trout DH | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .229 |
S. Kingery P | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Y. Moncada 3B | 2-1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
a-C. Taylor PH-2B | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
T. Ward LF | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
M. Lugo LF | 2-2 | 1 | 1 | 2 | .213 |
J. Adell RF | 5-3 | 1 | 1 | 1 | .243 |
L. Rengifo 2B-3B | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
O. Peraza 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .168 |
L. O'Hoppe C | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
B. Teodosio CF | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Yusei Kikuchi | 2.0 | 7 | 6 | 1 | 61-32 | 4.18 |
Chase Silseth | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 35-20 | 2.25 |
José Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 25-12 | 4.88 |
Brock Burke | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 18-14 | 3.02 |
Robert Stephenson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.00 |
Scott Kingery | 2.0 | 8 | 12 | 1 | 37-25 | 36.00 |
Athletics | LA Angels | |
21 | H | 11 |
4 | HR | 2 |
37 | TB | 20 |
12 | DEB | 11 |
Athletics | LA Angels | |
9 | K | 8 |
105 | ST | 107 |
11 | H | 21 |
3 | BB | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 21 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 |
Entradas | ATH | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
alta | 1º | Tyler Soderstrom pega doble (29) con línea fuerte a jardinero izquierdo Taylor Ward. Nick Kurtz anota Colby Thomas anota Jacob Wilson anota. | 3 | 0 | |
alta | 2º | Brent Rooker pega doble (38) con elevado a jardinero derecho Jo Adell. Shea Langeliers anota. | 4 | 0 | |
alta | 2º | Colby Thomas batea jonrón (5) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Brent Rooker anota Nick Kurtz anota . | 7 | 0 | |
baja | 3º | Yoán Moncada pega triple (2) con elevado fuerte al jardinero derecho Colby Thomas. Mike Trout anota. | 7 | 1 | |
alta | 4º | Nick Kurtz batea jonrón (29) con elevado por el jardín central. | 8 | 1 | |
alta | 6º | Tyler Soderstrom batea rodado de out a primera base Oswald Peraza. Colby Thomas anota Jacob Wilson a 2da. | 9 | 1 | |
alta | 8º | Carlos Cortes batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Colby Thomas anota Max Schuemann anota. | 12 | 1 | |
alta | 8º | Shea Langeliers pega sencillo con elevado fuerte a jardinero izquierdo Matthew Lugo. Darell Hernaiz anota Zack Gelof anota JJ Bleday a 2da. | 14 | 1 | |
baja | 8º | Matthew Lugo batea jonrón (4) con elevado entre los jardines derecho y central. | 14 | 2 | |
baja | 8º | Jo Adell batea jonrón (34) con elevado por el jardín izquierdo. | 14 | 3 | |
alta | 9º | JJ Bleday batea jonrón (14) con elevado por el jardín derecho. Carlos Cortes anota Zack Gelof anota. | 17 | 3 | |
baja | 9º | Matthew Lugo pega sencillo con elevado a jardinero derecho JJ Bleday. Logan Davidson anota Chris Taylor a 2da. | 17 | 4 |
Ver más