Grandes Ligas

Grandes Ligas


Chicago White Sox

Ganados: 43 / Perdidos: 76 / Racha: L1
Porcentaje de Ganados: .361 / Diferencia de carreras: -76

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Corey Julks LF 4 8 2 3 2 0 0 0 0 2 0 .375 .375 .625 1.000
2 Omar Narváez C 4 7 1 2 0 0 0 3 2 1 0 .286 .400 .286 .686
3 Lenyn Sosa 2B 102 364 39 101 16 1 14 48 13 82 2 .277 .306 .442 .748
4 Mike Tauchman RF 66 234 31 64 13 1 8 31 33 64 0 .274 .367 .440 .807
5 Edgar Quero C 74 239 18 64 14 0 3 26 23 48 0 .268 .337 .364 .701
6 Kyle Teel C 41 123 17 32 7 0 2 12 17 35 2 .260 .357 .366 .723
7 Chase Meidroth SS 84 310 36 78 12 0 3 15 33 47 11 .252 .330 .319 .649
8 Korey Lee C 14 28 7 7 3 0 0 1 2 5 0 .250 .300 .357 .657
9 Colson Montgomery SS 32 108 16 26 3 1 10 26 10 34 0 .241 .311 .565 .876
10 Austin Slater X 51 123 20 29 6 1 5 11 11 35 1 .236 .299 .423 .722
11 Miguel Vargas 3B 106 393 57 90 25 2 13 44 39 73 4 .229 .305 .402 .707
12 Curtis Mead 1B 7 22 0 5 0 0 0 4 2 7 1 .227 .320 .227 .547
13 Brooks Baldwin LF 70 200 18 45 9 0 7 26 12 61 4 .225 .270 .375 .645
14 Andrew Benintendi LF 86 318 44 71 13 2 14 44 29 60 1 .223 .288 .409 .697
15 Bobby Dalbec 1B 7 18 2 4 1 0 0 1 3 6 0 .222 .333 .278 .611
16 Michael A. Taylor LF 99 223 27 49 18 1 8 28 20 82 7 .220 .285 .417 .702
17 Luis Robert Jr. CF 98 337 46 74 10 0 12 46 38 104 31 .220 .300 .356 .656
18 Travis Jankowski RF 7 14 1 3 0 0 0 0 1 3 0 .214 .267 .214 .481
19 Matt Thaiss C 35 85 11 18 4 0 1 8 23 21 1 .212 .382 .294 .676
20 Joshua Palacios RF 51 128 11 26 4 0 3 9 12 36 0 .203 .292 .305 .597
21 Vinny Capra SS 23 42 4 8 2 0 0 2 1 10 1 .190 .205 .238 .443
22 Andrew Vaughn 1B 48 185 9 35 8 0 5 19 7 43 0 .189 .218 .314 .532
23 Josh Rojas 3B 68 189 14 34 9 0 2 11 19 48 4 .180 .252 .259 .511
24 Nick Maton DH 25 54 5 9 2 0 2 4 9 19 0 .167 .286 .315 .601
25 Tim Elko 1B 20 62 6 9 1 0 4 8 5 28 1 .145 .209 .355 .564
26 Jacob Amaya SS 37 66 7 7 1 0 0 8 3 16 2 .106 .139 .121 .260
27 Ryan Noda 1B 16 34 3 3 0 0 1 1 10 19 0 .088 .295 .176 .471
28 Tyler Alexander P 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28 Greg Jones X 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000 .000
28 Jordan Leasure P 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28 Will Robertson LF 4 6 1 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
28 Bryse Wilson P 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28 Gage Workman 3B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

Ver más


TEMAS DE HOY:
Martes 12 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)