| 9 New York Yankees (48-38) | 11 Toronto Blue Jays (48-38) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
New York Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1 |
Toronto Blue Jays | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | |
W: García, Y (1 - 2) L: Williams, D (2 - 3) S: Hoffman (20) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ben Rice C | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .233 | |
2 Aaron Judge RF | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .363 | |
3 Cody Bellinger CF-1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .267 | |
4 Giancarlo Stanton DH | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | .244 | |
1-Austin Wells PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | |
5 Jazz Chisholm Jr. 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .240 | |
6 Paul Goldschmidt 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | |
Oswald Peraza 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | |
7 Jasson Domínguez LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .256 | |
8 Anthony Volpe SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .224 | |
9 DJ LeMahieu 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 | |
a-Trent Grisham PH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | |
Total | 41 | 9 | 15 | 9 | 5 | 7 | 17 | .254 | |
Bateó por LeMahieu en la 8th. Corri� por Stanton en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Goldschmidt 2 (18, Berríos, Little, B); Judge (21, Berríos); Rice (13, Little, B). HR: Stanton (1, 5th entrada ante Berríos, 2 en base, 1 out); Judge (31, 8th entrada ante García, Y, 1 en base, 1 out). BA: Bellinger; Chisholm Jr.; Domínguez 2; Goldschmidt 4; Grisham; Judge 7; LeMahieu; Rice 3; Stanton 4; Volpe. CE: Bellinger (44); Judge 3 (70); LeMahieu (12); Rice (30); Stanton 3 (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Domínguez; Stanton 2; Goldschmidt; Volpe. RDP: Volpe. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Bellinger (9, 2nd base a Rodríguez, Y/Kirk). Defensa E: Chisholm Jr. (7, throw). DP: 2 (2 Volpe-LeMahieu-Goldschmidt). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Warren (NP:99) | 4.0 | 25 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5.02 |
Ian Hamilton (NP:21) | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.45 |
Tim Hill (NP:11) | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.61 |
Devin Williams (NP:25) (L, 2-3) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.17 |
TOTAL | 8.0 | 42 | 11 | 11 | 13 | 3 | 7 | 8 | 3.66 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andrés Giménez 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 | |
Leo Jiménez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 George Springer DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | .274 | |
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .278 | |
4 Alejandro Kirk C | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .306 | |
5 Addison Barger RF | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | .263 | |
6 Ernie Clement SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 | |
7 Will Wagner 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .206 | |
8 Davis Schneider LF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .228 | |
9 Myles Straw CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .248 | |
Total | 35 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 15 | .258 | |
Bateo 2B: Wagner (3, Warren, W). HR: Barger (10, 1st entrada ante Warren, W, 2 en base, 0 out); Schneider 2 (3, 1st entrada ante Warren, W, 1 en base, 1 out, 7th entrada ante Hill, T, 0 en base, 2 out). BA: Barger 5; Clement; Giménez 3; Guerrero Jr.; Kirk; Schneider 8; Springer 2; Wagner 2. CE: Barger 4 (30); Giménez (22); Kirk 2 (41); Schneider 3 (8). 2-out RBI: Barger; Schneider; Giménez. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Springer; Wagner 2; Clement. RDP: Clement; Guerrero Jr. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Springer (10, 2nd base a Williams, D/Rice); Barger (2, 2nd base a Williams, D/Rice). Defensa DP: (Giménez-Clement-Guerrero Jr.). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Berríos (NP:83) | 4.1 | 22 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3.64 |
Brendon Little (NP:30) | 1.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.27 |
Yariel Rodríguez (NP:22) (H, 10) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.72 |
Yimi García (NP:34) (W, 1-2)(BS, 4) | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.86 |
Jeff Hoffman (NP:14) (S, 20) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.71 |
TOTAL | 9.0 | 46 | 9 | 9 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4.26 |
Cambio de Lanzador: Jeff Hoffman reemplaza a Yimi García.
Sustitución a la Defensiva: Leo Jiménez reemplaza a segunda base Andrés Giménez, como primer bate y jugando en el segunda base.
Addison Barger se roba (2) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Lanzamiento desviado de lanzador Devin Williams. George Springer anota Vladimir Guerrero Jr. a 3ra.
Visita al Montículo.
George Springer se roba (10) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Devin Williams reemplaza a Tim Hill.
Trent Grisham permanece en el juego como el jardinero central.
Sustitución a la Defensiva: Oswald Peraza reemplaza a primera base Paul Goldschmidt, como sexto bate y jugando en el segunda base.
Austin Wells permanece en el juego como el bateador designado.
Sustitución a la defensiva de jardinero central a primera base por Cody Bellinger.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Austin Wells reemplaza a replaces Giancarlo Stanton.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Trent Grisham reemplaza a DJ LeMahieu.
Cambio de Lanzador: Yimi García reemplaza a Yariel Rodríguez.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Tim Hill reemplaza a Ian Hamilton.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Demora por Lesión
Cody Bellinger se roba (9) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Yariel Rodríguez reemplaza a Brendon Little.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Ian Hamilton reemplaza a Will Warren.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Brendon Little reemplaza a José Berríos.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más