| 0 St. Louis Cardinals (52-51) | 6 Colorado Rockies (26-76) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Colorado Rockies | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | |
W: Gordon, T (2 - 2) L: Pallante (5 - 7) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brendan Donovan 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
2 Iván Herrera DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .305 | |
3 Alec Burleson LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .290 | |
4 Willson Contreras 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .258 | |
5 Nolan Arenado 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 | |
6 Masyn Winn SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | |
7 Jordan Walker RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | |
8 Yohel Pozo C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | |
9 Victor Scott II CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | |
Total | 31 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | .252 | |
Bateo 2B: Walker, J (8, Gordon, T); Contreras, Wn (26, Gordon, T). BA: Contreras, Wn 2; Herrera; Pozo; Walker, J 2; Winn. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Arenado; Pozo; Winn. RDP: Walker, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa DP: 2 (Donovan-Winn-Contreras, Wn; Arenado-Donovan-Contreras, Wn). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Pallante (NP:97) (L, 5-7) | 5.0 | 24 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4.91 |
Andre Granillo (NP:26) | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.08 |
John King (NP:30) | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5.35 |
TOTAL | 8.0 | 37 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4.21 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tyler Freeman RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 | |
2 Mickey Moniak CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .275 | |
3 Hunter Goodman DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .281 | |
4 Jordan Beck LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 | |
5 Ryan McMahon 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .217 | |
6 Ezequiel Tovar SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .265 | |
7 Austin Nola C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
8 Kyle Farmer 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .221 | |
9 Adael Amador 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | |
Orlando Arcia 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .177 | |
Total | 34 | 6 | 12 | 6 | 3 | 8 | 14 | .235 | |
Bateo 2B: Beck (19, Pallante). HR: Tovar (5, 8th entrada ante King, J, 0 en base, 0 out). BA: Amador; Beck 3; Farmer, K 2; Freeman, T; Goodman 2; Moniak; Nola, Au 2; Tovar 4. CE: Amador (8); Beck (34); Farmer, K (21); Freeman, T (16); Moniak (39); Tovar (14). Corredores dejados en circulacion, 2 out: McMahon; Tovar 2. RDP: Farmer, K; Goodman. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 5-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa DP: (McMahon-Amador-Farmer, K). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Gordon (NP:96) (W, 2-2) | 6.0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.13 |
Jimmy Herget (NP:29) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
Tyler Kinley (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.91 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5.50 |
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Tyler Kinley reemplaza a Jimmy Herget.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la Defensiva: Orlando Arcia reemplaza a segunda base Adael Amador, como noveno bate y jugando en el segunda base.
Cambio de Lanzador: John King reemplaza a Andre Granillo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Jimmy Herget reemplaza a Tanner Gordon.
Cambio de Lanzador: Andre Granillo reemplaza a Andre Pallante.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más