Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney Blue Sox | 2024 | 730 | 1.94 | 46.1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | 37 | 11 | 45 | 1.21 | 478 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 16 | Aguilas | Aguilas | 64 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 5.1 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 6.0 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
DIC 06 | Aguilas | @Aguilas | 49 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 2.0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 98 | 0 | 1 | 0 | 2.96 | 6.0 | 25 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 |
DIC 20 | Aguilas | @Aguilas | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 6.0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 86 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 4.1 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
ENE 11 | Aguilas | @Aguilas | 89 | 1 | 0 | 0 | 1.79 | 5.2 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
ENE 18 | Aguilas | Aguilas | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 6.0 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Ver más