Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Heat | 2023 | 65 | 4.91 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1.64 | 44 |
Perth Heat | 2024 | 152 | 9.35 | 8.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1.85 | 78 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 16 | Aguilas | Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 2.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | @Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 2.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ENE 03 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver más