Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaenas | 2024 | 170 | 1.80 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1.30 | 106 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 20 | Aguilas | Gigantes | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | @Toros | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 18 | Aguilas | Gigantes | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
NOV 29 | Aguilas | @Estrellas | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DIC 04 | Aguilas | @Toros | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 12 | Aguilas | Leones | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 14 | Aguilas | Toros | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 16 | Aguilas | @Estrellas | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | Gigantes | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DIC 20 | Aguilas | Estrellas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver más