Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa Solar Sox | 2022 | 248 | 8.53 | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 17 | 4 | 16 | 1.58 | 149 |
Leones del Escogido | 2024 | 179 | 3.72 | 9.2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1.55 | 109 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OCT 22 | Aguilas | @Gigantes | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
OCT 29 | Aguilas | Gigantes | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 03 | Aguilas | Toros | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Estrellas | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 17 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | @Toros | 16 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOV 25 | Aguilas | Toros | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NOV 29 | Aguilas | @Gigantes | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver más