Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senadores de San Juan | 2024 | 69 | 4.66 | 9.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1.55 | 44 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 09 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 27 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DIC 10 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 26 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENE 04 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver más