Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodoneros de Guasave | 2020 | 595 | 1.78 | 35.1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 22 | 20 | 22 | 1.19 | 350 |
Algodoneros de Guasave | 2021 | 200 | 7.45 | 9.2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 | 2.17 | 108 |
Algodoneros de Guasave | 2023 | 118 | 9.64 | 4.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2.79 | 70 |
Algodoneros de Guasave | 2024 | 29 | 27.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 15 |
Venados de Mazatlan | 2024 | 239 | 2.63 | 13.2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1.32 | 151 |
2024 | 268 | 3.77 | 14.1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 14 | 1.53 | 166 | |
Algodoneros de Guasave | 2020 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 17 | Aguilas | Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 24 | Aguilas | Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 28 | 1 | 0 | 0 | 5.79 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
DIC 03 | Aguilas | @Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 06 | Aguilas | Aguilas | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DIC 10 | Aguilas | @Aguilas | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 1 | 4.05 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver más