Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Peoria Javelinas | 2021 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | .600 | 1.467 | 0 | 0 | ||
Estrellas Orientales | 2022 | 50 | 6 | 11 | 6 | 17 | .220 | .577 | 0 | 0 | ||
Estrellas Orientales | 2023 | 16 | 3 | 2 | 7 | 5 | .125 | .625 | 2 | 0 | ||
Sultanes de Monterrey | 2024 | 33 | 5 | 5 | 5 | 10 | .152 | .555 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
DIC 08 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 10 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 11 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 12 | Aguilas | Aguilas | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .133 | 1.700 | 0 | 0 | ||
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 17 | Aguilas | Aguilas | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .130 | .533 | 1 | 0 | ||
DIC 22 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .115 | .250 | 0 | 0 | ||
DIC 25 | Aguilas | Aguilas | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .167 | 1.100 | 0 | 0 | ||
DIC 27 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .400 | 0 | 0 |
Ver más