Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayos de Navojoa | 2023 | 790 | 3.06 | 50.0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 47 | 24 | 39 | 1.26 | 494 |
Mexico | 2023 | 62 | 0.00 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.50 | 39 |
2023 | 852 | 2.83 | 54.0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 50 | 24 | 41 | 1.20 | 533 | |
Mayos de Navojoa | 2024 | 1049 | 6.63 | 58.1 | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 46 | 43 | 65 | 31 | 65 | 1.65 | 645 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 16 | Aguilas | @Aguilas | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.0 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 87 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 5.0 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
NOV 03 | Aguilas | Aguilas | 43 | 0 | 1 | 0 | 5.52 | 1.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 77 | 0 | 1 | 0 | 5.03 | 5.0 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 87 | 1 | 0 | 0 | 4.21 | 6.0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 3.0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
NOV 26 | Aguilas | Aguilas | 71 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.0 | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 108 | 0 | 1 | 0 | 5.12 | 7.0 | 32 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 |
DIC 08 | Aguilas | @Aguilas | 90 | 1 | 0 | 0 | 4.74 | 5.0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
DIC 13 | Aguilas | @Aguilas | 95 | 0 | 1 | 0 | 5.77 | 4.2 | 27 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 72 | 0 | 1 | 0 | 6.04 | 5.1 | 23 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 9 |
DIC 29 | Aguilas | Aguilas | 98 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | 4.2 | 24 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Ver más