Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria Javelinas | 2021 | 155 | 12.15 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 7 | 11 | 2.70 | 93 |
Aguilas Cibaenas | 2024 | 161 | 0.00 | 10.2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0.75 | 107 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 17 | Aguilas | Leones | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | @Gigantes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | Tigres | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 26 | Aguilas | @Toros | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 30 | Aguilas | Estrellas | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 03 | Aguilas | Toros | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 05 | Aguilas | Tigres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 10 | Aguilas | @Gigantes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 11 | Aguilas | @Tigres | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 13 | Aguilas | @Leones | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DIC 16 | Aguilas | @Estrellas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 18 | Aguilas | Gigantes | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver más