Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 2022 | 359 | 4.15 | 17.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 11 | 25 | 2.08 | 218 |
Gigantes del Cibao | 2024 | 88 | 20.77 | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3.23 | 53 |
Yaquis de Obregon | 2024 | 123 | 11.12 | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2.12 | 72 |
2024 | 211 | 15.30 | 10.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 | 7 | 9 | 17 | 2.60 | 125 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 16 | Aguilas | Aguilas | 33 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 2.0 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 |
OCT 22 | Aguilas | Leones | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 1.2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
OCT 29 | Aguilas | @Leones | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 09 | Aguilas | @Aguilas | 61 | 0 | 1 | 0 | 21.32 | 2.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 62 | 0 | 1 | 0 | 15.30 | 3.2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Ver más