Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caneros de los Mochis | 2015 | 28 | 0.00 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.86 | 20 |
Caneros de los Mochis | 2017 | 103 | 6.75 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1.80 | 65 |
Mayos de Navojoa | 2019 | 13 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 8 |
Mayos de Navojoa | 2019 | 514 | 3.89 | 34.2 | 36 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 15 | 28 | 5 | 36 | 1.18 | 342 |
2019 | 527 | 3.79 | 35.2 | 37 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | 30 | 6 | 36 | 1.18 | 350 | |
Mayos de Navojoa | 2021 | 231 | 0.54 | 16.2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 7 | 0.66 | 160 |
Mayos de Navojoa | 2022 | 579 | 2.65 | 34.0 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 38 | 13 | 27 | 1.18 | 386 |
Mayos de Navojoa | 2023 | 426 | 2.36 | 26.2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 23 | 2 | 27 | 1.09 | 284 |
Mayos de Navojoa | 2024 | 552 | 1.83 | 39.1 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 31 | 7 | 28 | 0.89 | 376 |
Mayos de Navojoa | 2024 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 13 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
OCT 15 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 02 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | @Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 24 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NOV 19 | Aguilas | Aguilas | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 21 | Aguilas | Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Aguilas | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 04 | Aguilas | Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | @Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIC 10 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 11 | Aguilas | Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.91 | 2.2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
DIC 17 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 22 | Aguilas | Aguilas | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIC 27 | Aguilas | @Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 30 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.83 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
DIC 30 | Aguilas | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver más