Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Yaquis de Obregon | 2024 | 67 | 13 | 18 | 13 | 14 | .269 | .821 | 5 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .900 | 0 | 0 | ||
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .000 | 0 | 0 | ||
OCT 19 | Aguilas | Aguilas | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .154 | .500 | 0 | 0 | ||
OCT 20 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 | .750 | 0 | 0 | ||
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | .208 | .661 | 1 | 0 | ||
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .286 | 1.800 | 0 | 0 | ||
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .333 | 0 | 0 | ||
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .666 | 0 | 0 | ||
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .324 | 1.750 | 0 | 0 | ||
NOV 05 | Aguilas | Aguilas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .316 | .750 | 1 | 0 | ||
NOV 08 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | .250 | 1 | 0 | ||
NOV 10 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | .400 | 1 | 0 | ||
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 13 | Aguilas | Aguilas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .294 | 2.250 | 0 | 0 | ||
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .250 | 0 | 0 | ||
NOV 19 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .271 | 1.167 | 1 | 0 | ||
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 26 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .250 | 0 | 0 | ||
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 | 3.500 | 0 | 0 |
Ver más