Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 2018 | 207 | 6.39 | 12.2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 15 | 3 | 15 | 1.42 | 143 |
Sultanes de Monterrey | 2019 | 265 | 2.12 | 17.0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 18 | 2 | 16 | 1.06 | 180 |
Leones del Escogido | 2024 | 118 | 6.35 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2.12 | 72 |
Senadores de San Juan | 2024 | 92 | 0.66 | 13.2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 3 | 12 | 1.10 | 79 |
2024 | 210 | 2.33 | 19.1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 16 | 4 | 23 | 1.40 | 151 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 16 | Aguilas | Tigres | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | @Tigres | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Gigantes | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NOV 02 | Aguilas | @Estrellas | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DIC 17 | Aguilas | Aguilas | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.82 | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Aguilas | 19 | 1 | 0 | 0 | 3.97 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
DIC 22 | Aguilas | Aguilas | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DIC 27 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DIC 30 | Aguilas | Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
ENE 03 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver más