Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Gigantes de Carolina | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Atenienses de Manati | 2012 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | .154 | .865 | 0 | 0 |
Senadores de San Juan | 2014 | 30 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | .167 | .552 | 0 | 0 |
Salt River Rafters | 2017 | 53 | 1 | 11 | 5 | 4 | 13 | 21 | .208 | .502 | 0 | 0 |
Cangrejeros de Santurce | 2018 | 26 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | .192 | .584 | 0 | 0 |
Toros del Este | 2019 | 29 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 18 | .172 | .460 | 0 | 0 |
Cangrejeros de Santurce | 2019 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | .000 | .111 | 0 | 0 |
2019 | 45 | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | 26 | .111 | .336 | 0 | 0 | |
Cangrejeros de Santurce | 2021 | 45 | 6 | 8 | 6 | 15 | 11 | 22 | .178 | .714 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2022 | 36 | 7 | 9 | 12 | 6 | 12 | 17 | .250 | .952 | 0 | 0 |
Cangrejeros de Santurce | 2022 | 62 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 33 | .161 | .533 | 0 | 0 |
2022 | 98 | 12 | 19 | 18 | 18 | 26 | 50 | .194 | .686 | 0 | 0 | |
Aguilas Cibaenas | 2023 | 53 | 7 | 16 | 9 | 12 | 16 | 25 | .302 | .873 | 2 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2024 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | .130 | .297 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 16 | Aguilas | @Gigantes | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | Toros | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .661 | 0 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | @Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | .432 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .398 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Gigantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .343 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Estrellas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .118 | .285 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .243 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | Estrellas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .130 | .297 | 0 | 0 |
Ver más