Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Yaquis de Obregon | 2012 | 51 | 9 | 9 | 6 | 6 | 25 | 26 | .176 | .636 | 0 | 1 |
Yaquis de Obregon | 2013 | 97 | 12 | 22 | 8 | 12 | 26 | 42 | .227 | .693 | 1 | 1 |
Yaquis de Obregon | 2014 | 170 | 22 | 41 | 25 | 19 | 27 | 86 | .241 | .761 | 1 | 1 |
Yaquis de Obregon | 2015 | 227 | 43 | 73 | 38 | 41 | 31 | 106 | .322 | .914 | 3 | 2 |
Yaquis de Obregon | 2016 | 54 | 7 | 15 | 9 | 6 | 13 | 17 | .278 | .803 | 0 | 0 |
Yaquis de Obregon | 2018 | 66 | 5 | 15 | 11 | 15 | 13 | 27 | .227 | .802 | 1 | 0 |
Charros de Jalisco | 2020 | 111 | 28 | 29 | 24 | 23 | 17 | 49 | .261 | .862 | 1 | 0 |
Charros de Jalisco | 2021 | 94 | 17 | 32 | 15 | 17 | 18 | 44 | .340 | 1.013 | 0 | 1 |
Charros de Jalisco | 2022 | 240 | 33 | 69 | 42 | 34 | 44 | 111 | .288 | .794 | 6 | 1 |
Charros de Jalisco | 2023 | 173 | 28 | 49 | 25 | 10 | 19 | 82 | .283 | .749 | 4 | 2 |
Charros de Jalisco | 2024 | 42 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 24 | .119 | .438 | 0 | 0 |
Yaquis de Obregon | 2024 | 74 | 7 | 16 | 11 | 6 | 19 | 32 | .216 | .693 | 1 | 1 |
2024 | 116 | 11 | 21 | 14 | 12 | 30 | 56 | .181 | .601 | 1 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | 0 | 0 |
OCT 13 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .900 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .111 | .530 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .077 | .389 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .059 | .308 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .100 | .390 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .091 | .386 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .115 | .519 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .133 | .517 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .121 | .492 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .108 | .443 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .108 | .443 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .098 | .403 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Aguilas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .438 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .443 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .157 | .476 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .164 | .533 | 0 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .545 | 0 | 0 |
DIC 10 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .169 | .559 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .161 | .544 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .149 | .506 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .169 | .532 | 0 | 1 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .160 | .505 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .163 | .499 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .153 | .470 | 0 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .159 | .477 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .470 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .179 | .543 | 0 | 0 |
DIC 22 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .172 | .522 | 0 | 0 |
DIC 25 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .168 | .525 | 0 | 0 |
DIC 26 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .534 | 0 | 0 |
DIC 27 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .171 | .543 | 1 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .174 | .569 | 0 | 0 |
DIC 29 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .177 | .593 | 0 | 0 |
DIC 30 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .181 | .601 | 0 | 0 |
Ver más