# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerlin Confidan | LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | Rubel Cespedes | 1B | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
3 | Moisés Castillo | 2B | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .375 | .500 | .375 | .875 |
4 | Robinson Canó | DH | 9 | 34 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | .353 | .395 | .471 | .866 |
5 | Eguy Rosario | 3B | 31 | 116 | 14 | 39 | 8 | 0 | 4 | 20 | 12 | 19 | 4 | .336 | .395 | .509 | .904 |
6 | Wilin Rosario | C | 23 | 36 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 10 | 0 | .306 | .409 | .639 | 1.048 |
7 | Ismael Munguia | LF | 34 | 121 | 18 | 35 | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 11 | 13 | .289 | .374 | .364 | .738 |
8 | Magneuris Sierra | CF | 41 | 142 | 22 | 40 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 26 | 18 | .282 | .309 | .338 | .647 |
9 | Bryan Lavastida | C | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .278 | .278 | .278 | .556 |
10 | Raimel Tapia | RF | 32 | 123 | 16 | 34 | 7 | 0 | 1 | 13 | 7 | 24 | 8 | .276 | .321 | .358 | .679 |
11 | Oscar Gonzalez | LF | 5 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .273 | .304 | .364 | .668 |
12 | Carlos Martínez | C | 41 | 97 | 12 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 20 | 4 | .268 | .336 | .309 | .645 |
13 | Miguel Sanó | 1B | 19 | 68 | 13 | 18 | 2 | 0 | 5 | 14 | 9 | 20 | 0 | .265 | .342 | .515 | .857 |
14 | Christian Cerda | C | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .667 | .250 | .917 |
14 | Wilfredo Tovar | 3B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
16 | Euribiel Angeles | 2B | 34 | 126 | 14 | 31 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 17 | 2 | .246 | .301 | .294 | .595 |
17 | Frank Schwindel | 1B | 16 | 54 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | .241 | .255 | .333 | .588 |
18 | Vidal Bruján | RF | 34 | 126 | 21 | 29 | 4 | 0 | 1 | 17 | 20 | 19 | 10 | .230 | .344 | .286 | .630 |
19 | José Barrero | SS | 41 | 132 | 22 | 30 | 10 | 1 | 3 | 23 | 16 | 29 | 6 | .227 | .314 | .386 | .700 |
20 | Rainer Nunez | 1B | 36 | 99 | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 25 | 0 | .222 | .353 | .273 | .626 |
20 | José Tena | 2B | 10 | 36 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | .222 | .282 | .333 | .615 |
22 | Rodolfo Castro | 2B | 11 | 39 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | .179 | .289 | .231 | .520 |
23 | Enmanuel Valdez | 2B | 31 | 103 | 15 | 18 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 17 | 1 | .175 | .280 | .272 | .552 |
24 | Juan Guerrero | RF | 15 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | .152 | .222 | .182 | .404 |
25 | David Bañuelos | C | 8 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | .150 | .150 | .200 | .350 |
26 | Arismendy Alcántara | X | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
26 | Danny Santana | 1B | 7 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .143 | .208 | .143 | .351 |
28 | Abraham Almonte | X | 22 | 54 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | .111 | .304 | .167 | .471 |
29 | Roderick Arias | SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29 | Tom Hackimer | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29 | J.P. Martínez | RF | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .000 | .308 | .000 | .308 |
29 | Junior Perez | X | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
29 | Tomás Telis | C | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29 | Willy Vasquez | 3B | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
Ver más