| 8 Tigres de Aragua (6-4) | 10 Caribes de Anzoategui (6-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Tigres de Aragua | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 | |
W: Padron, L (1 - 1) L: Negrin (0 - 1) S: Sotillet (2) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lorenzo Cedrola CF | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .476 | |
2 Eduardo Escobar 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | |
a-Angel Aguilar 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .217 | |
b-Edwin Garcia PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
3 Alexi Amarista 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .311 | |
4 José A. Martínez DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .325 | |
5 Yorman Rodriguez 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .275 | |
6 Leobaldo Cabrera LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | |
7 Keyber Rodriguez SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | |
8 Wilfredo Gimenez C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 | |
9 Yonathan Mendoza RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | |
Total | 35 | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 | 30 | .327 | |
Bateó por Aguilar, A en la 5th. Bateó por Aguilar, A en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Gimenez (1, Martinez, E); Rodriguez, Y (2, Pantoja, Y); Rodriguez, K (4, Pantoja, Y). BA: Cedrola 3; Escobar, Edu; Gimenez 2; Martínez, Jose A.; Mendoza, Y 2; Rodriguez, K 3; Rodriguez, Y 2. CE: Amarista (7); Cabrera, L (6); Cedrola 2 (5); Martínez, Jose A. (8); Mendoza, Y (1); Rodriguez, K (6); Rodriguez, Y (3). 2-out RBI: Cedrola 2; Rodriguez, K. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Gimenez; Amarista 2; Garcia, E; Rodriguez, K. ES: Cabrera, L; Rodriguez, Y. RDP: Martínez, Jose A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 12. Defensa E: Aguilar, A (2, fielding). DP: (Rodriguez, Y-Rodriguez, K-Negrin). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanner Negrin (NP:68) (L, 0-1) | 4.0 | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5.25 |
Adonis Villavicencio (NP:16) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.45 |
Leonel Campos (NP:4) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Suniaga (NP:29) | 1.1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6.35 |
Daniel Juarez (NP:27) | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.40 |
TOTAL | 8.0 | 43 | 10 | 7 | 13 | 3 | 5 | 9 | 4.60 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andruw Monasterio 2B | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .410 | |
2 Herlis Rodriguez CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | |
3 Willians Astudillo LF | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .357 | |
4 Balbino Fuenmayor DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .289 | |
5 Leonardo Reginatto 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .214 | |
6 Luis Sardinas 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | |
7 Leonel Valera SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .297 | |
8 Wilmer Perez C | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 | |
9 Carlos Mendoza RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | |
a-Romer Cuadrado PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
Total | 36 | 10 | 13 | 10 | 5 | 9 | 16 | .286 | |
Bateó por Mendoza, C en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Astudillo (3, Negrin); Mendoza, C (1, Suniaga); Monasterio (4, Suniaga). HR: Sardinas (2, 7th entrada ante Suniaga, 0 en base, 0 out); Perez, W (1, 7th entrada ante Suniaga, 0 en base, 1 out); Astudillo (1, 8th entrada ante Juarez, 0 en base, 0 out). BA: Astudillo 6; Fuenmayor; Mendoza, C 2; Monasterio 3; Perez, W 4; Reginatto; Rodriguez, Her; Sardinas 5; Valera 2. CE: Astudillo 3 (7); Fuenmayor (5); Monasterio 3 (11); Perez, W (2); Rodriguez, Her (7); Sardinas (4). 2-out RBI: Astudillo 2; Fuenmayor. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Valera; Reginatto; Fuenmayor. ES: Rodriguez, Her. RDP: Sardinas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Rodriguez, Her (3, 2nd base a Negrin/Gimenez); Monasterio (3, 3rd base a Suniaga/Gimenez). Defensa DP: (Sardinas-Monasterio-Reginatto). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerson Martinez (NP:69) | 4.0 | 21 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5.87 |
Loiger Padron (NP:19) (W, 1-1) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.64 |
Yeizo Campos (NP:25) (H, 1) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Yorvin Pantoja (NP:16) (H, 1) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Liarvis Breto (NP:14) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
Manuel Cachutt (NP:23) | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
Andres Sotillet (NP:3) (S, 2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
TOTAL | 9.0 | 47 | 8 | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 4.58 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Edwin Garcia reemplaza a Angel Aguilar.
Cambio de Lanzador: Andres Sotillet reemplaza a Manuel Cachutt.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Ver más