| 3 Leones del Escogido (19-12) | 9 Aguilas Cibaenas (15-15) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones del Escogido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | |
W: Gutierrez (2 - 2) L: Ynoa, G (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Junior Lake CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .255 | |
2 José Marmolejos RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .289 | |
3 Gary Sánchez C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | |
Freuddy Batista C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 Franchy Cordero LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .275 | |
b-Bryan Gonzalez PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | |
5 Yamaico Navarro 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | |
6 Sandber Pimentel DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | |
a-Francisco Urbaez PH-DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
7 Orlando Calixte 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .143 | |
8 Erik González SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | |
Jonathan Guzmán SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | |
9 Luis De Los Santos 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .200 | |
Total | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | .252 | |
Bateó por Pimentel, S en la 6th. Bateó por Cordero, F en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Marmolejos (6, Gutierrez). BA: De Los Santos, L; González, E; Guzmán; Marmolejos 2; Navarro, Y. CE: Cordero, F (10); Navarro, Y (6); Urbaez (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Cordero, F; González, E 2; Marmolejos; Lake 2. RDP: Pimentel, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases CS: González, E (1, 2nd base a Gutierrez/Escarra). Defensa DP: 3 (González, E-Navarro, Y; González, E-Calixte-Navarro, Y; Calixte-Guzmán-Navarro, Y). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ynoa (NP:45) (L, 0-1) | 2.0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
Jasseel De La Cruz (NP:28) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Brian Moran (NP:11) | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.00 |
Enrique Burgos (NP:15) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Domingo Acevedo (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
Jimmy Cordero (NP:22) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
Carlos Teller (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
TOTAL | 8.0 | 39 | 9 | 9 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3.78 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jonathan Villar 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 | |
1-Alfredo Reyes PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | |
2 Erick Mejia CF-RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .348 | |
3 J.C. Escarra C | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .327 | |
4 Jerar Encarnacion RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .309 | |
Yefri Pérez CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
5 Ezequiel Duran LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .234 | |
6 César Prieto 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | |
7 Aderlin Rodríguez 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .289 | |
8 Anthony Garcia DH | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | |
9 José Caballero SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .231 | |
Total | 34 | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 | 15 | .260 | |
Corri� por Villar en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Encarnacion (7, Ynoa, G); Rodríguez, A (2, Ynoa, G); Mejia, E (7, Ynoa, G); Garcia, An 2 (2, De La Cruz, J, Burgos). 3B: Encarnacion (1, Burgos). HR: Rodríguez, A (6, 7th entrada ante Cordero, J, 0 en base, 2 out). BA: Caballero; Duran, E; Encarnacion 5; Escarra; Garcia, An 4; Mejia, E 3; Rodríguez, A 6; Villar 3. CE: Caballero (1); Duran, E (8); Encarnacion 2 (19); Garcia, An (1); Mejia, E (18); Rodríguez, A 2 (16). 2-out RBI: Garcia, An; Caballero; Rodríguez, A 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Caballero 3; Villar. RDP: Encarnacion; Escarra; Mejia, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 7-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: Villar (4, 2nd base a Moran/Sánchez); Mejia, E (4, 2nd base a Moran/Sánchez). Defensa DP: (Caballero-Rodríguez, A). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Gutierrez (NP:73) (W, 2-2) | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.09 |
Jhan Mariñez (NP:21) | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.73 |
Nathanael Heredia (NP:16) | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.53 |
Kurt Heyer (NP:10) (H, 1) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Pedro Strop (NP:15) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 |
Luis González (NP:16) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93 |
Junior Fernández (NP:23) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.97 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 13 | 4.05 |
Jonathan Guzmán avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Lanzamiento desviado de lanzador Jimmy Cordero. Anthony Garcia a 2da.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Kurt Heyer reemplaza a Nathanael Heredia.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Francisco Urbaez reemplaza a Sandber Pimentel.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Nathanael Heredia reemplaza a Jhan Mariñez.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Ver más