| 1 Aguilas Cibaenas (4-8) | 9 Estrellas Orientales (6-6) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Aguilas Cibaenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Estrellas Orientales | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
W: De La Cruz (1 - 0) L: Viza (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jonathan Villar 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | |
Yefri Pérez RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
2 Erick Mejia CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .219 | |
Bladimir Restituyo CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | |
3 Starlin Castro 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | |
José Rodríguez 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
4 J.C. Escarra RF-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | |
1-Andretty Cordero PR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
5 Eddys Leonard DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .154 | |
6 Yairo Muñoz 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | |
Alfredo Reyes SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
7 Yadiel Hernandez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | |
8 Julio E. Rodriguez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .143 | |
9 Christian Koss SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .185 | |
Ramón Torres 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | |
Total | 31 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 26 | .215 | |
Corri� por Escarra en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Castro, S (2, De La Cruz); Escarra (1, Colon). BA: Castro, S 2; Escarra 2; Muñoz, Y; Pérez, Y; Rodríguez. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Muñoz, Y 2; Leonard 2; Rodriguez, Julio E.; Villar; Torres, R 2; Restituyo. RDP: Reyes, Al. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 14. Defensa E: Rodriguez, Julio E. (1, throw); Viza (1, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Viza (NP:32) (L, 0-1) | 2.0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.88 |
Rodrigo Benoit (NP:11) | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
Nick Wittgren (NP:12) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Nathanael Heredia (NP:21) | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.80 |
Daison Acosta (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Williams Jerez (NP:23) | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Wirfin Obispo (NP:16) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
TOTAL | 8.0 | 37 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3.61 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Magneuris Sierra CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
a-Jose Barrero PH-CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .174 | |
2 Vidal Bruján RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .238 | |
Junior Perez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 Eguy Rosario 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | |
4 Enmanuel Valdez 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .140 | |
5 Miguel Sanó 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | |
Rainer Nunez 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | |
6 Raimel Tapia DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .283 | |
7 Euribiel Angeles SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .302 | |
8 Carlos Martínez C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | |
Wilin Rosario C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | |
9 Ismael Munguia LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | |
Total | 32 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | .240 | |
Bateó por Sierra en la 4th. | |||||||||
Bateo 2B: Tapia, R (3, Obispo). HR: Barrero (1, 4th entrada ante Heredia, 0 en base, 1 out). BA: Barrero 4; Bruján; Martinez, C; Munguia; Nunez, R; Sanó; Sierra; Tapia, R 3. CE: Angeles (4); Barrero (3); Bruján 3 (3); Martinez, C (5); Sanó (7); Tapia, R 2 (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Martinez, C 2. SAC: Rosario, E. ES: Bruján. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases BR: Sierra (3, 2nd base a Viza/Rodriguez, Julio E.). Defensa DP: (Angeles-Valdez, En-Sanó). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Moreno (NP:50) | 2.2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
Roman Mendez (NP:6) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Felipe De La Cruz (NP:40) (W, 1-0) | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
Carlos Gomez (NP:9) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Julian Fernández (NP:18) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.06 |
Jeffrey Colon (NP:15) | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Fernery Ozuna (NP:12) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Carlos Belen (NP:15) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
José Manuel Fernández (NP:9) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 3.60 |
Cambio de Lanzador: Carlos Belen reemplaza a Fernery Ozuna.
Visita al Montículo.
Retraso en el Terreno
Demora por Lesión
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Andretty Cordero reemplaza a replaces J. C. Escarra.
Cambio de Lanzador: Fernery Ozuna reemplaza a Jeffrey Colon.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Roman Mendez reemplaza a Luis Moreno.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Ver más