| 6 Naranjeros de Hermosillo (17-14) | 9 Algodoneros de Guasave (16-15) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Naranjeros de Hermosillo | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Algodoneros de Guasave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | |
W: Gray (2 - 0) L: Karcher (2 - 1) S: Kubiuk (7) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jose Cardona CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .291 | |
2 Agustin Murillo 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .284 | |
3 Alfonso Rivas III 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .214 | |
4 Brandon Valenzuela C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .258 | |
1-Angel Camacho PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | |
5 Alex Dickerson LF | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .750 | |
Angel Ramirez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | |
a-Reivaj Garcia PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .293 | |
6 Nicholas Torres RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |
7 Willie Calhoun DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .204 | |
8 Jasson Atondo SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 | |
9 Irving Lopez 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 | |
Total | 34 | 6 | 10 | 6 | 4 | 13 | 16 | .233 | |
Bateó por Ramirez, A en la 9th. Corri� por Valenzuela en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Lopez, I (4, Huerta). 3B: Dickerson, A (1, Broca). HR: Dickerson, A (1, 2nd entrada ante Sotelo, 0 en base, 1 out). BA: Cardona 3; Dickerson, A 8; Lopez, I 3; Murillo; Torres, N. CE: Cardona (3); Dickerson, A 3 (3); Rivas III, A (3); Valenzuela (8). 2-out RBI: Dickerson, A 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Atondo; Garcia, R 2; Cardona 2. ES: Valenzuela. RDP: Murillo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Murillo (6, 2nd base a Kubiuk/Wilson, A). CS: Cardona (2, 2nd base a Sotelo/Wilson, A). Defensa E: Valenzuela (2, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Rodriguez (NP:68) | 3.2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.93 |
Jose Albertos (NP:18) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Augusto Mendieta (NP:28) | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
Enrique Castillo (NP:12) | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Ricky Karcher (NP:34) (L, 2-1)(BS, 1) | 0.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.86 |
Thomas McIlraith (NP:11) | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Anibal Cervantes (NP:6) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |
TOTAL | 8.0 | 43 | 9 | 8 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3.16 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Drew Avans CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 | |
2 Jorge Flores SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .295 | |
3 Roberto Ramos 1B | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | .215 | |
4-Randy Delgado PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
4 Justin Wylie LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .245 | |
Francisco Hernandez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | |
5 Jesse Castillo DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | |
1-Alan Lopez PR-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | |
6 Orlando Pina 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .216 | |
2-Keven Lamas PR-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .151 | |
7 Alexis Wilson C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .239 | |
8 Victor Labrada RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .218 | |
9 Angel Erro 2B-3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | |
3-Jorge Rivera PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | |
Total | 33 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 23 | .238 | |
Corri� por Castillo, Jesse en la 7th. Corri� por Pina en la 7th. Corri� por Erro en la 8th. Corri� por Ramos en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Flores, J (3, Castillo, E). HR: Ramos (4, 7th entrada ante Castillo, E, 2 en base, 1 out). BA: Avans; Castillo, Jesse; Erro 2; Flores, J 3; Labrada; Ramos 5; Wylie. CE: Flores, J 3 (13); Ramos 4 (13); Wylie (16). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Flores, J; Wilson, A 2; Labrada; Ramos 2. SAC: Erro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Wylie (5, 2nd base a Rodriguez, Jo/Valenzuela); Labrada (4, 2nd base a Albertos/Valenzuela); Avans (10, 2nd base a Karcher/Valenzuela). Defensa E: Avans (2, throw); Pina (2, fielding). Outfield assists: Avans (Dickerson, A at home). DP: (Pina-Erro-Ramos). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidal Sotelo (NP:77) | 4.1 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4.79 |
Jesus Broca (NP:15) | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.32 |
Jesus Huerta (NP:46) | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10.80 |
Peyton Gray (NP:18) (W, 2-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Dan Kubiuk (NP:28) (S, 7) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.60 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 13 | 3.79 |
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Angel Camacho reemplaza a replaces Brandon Valenzuela.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Reivaj Garcia reemplaza a Angel Ramirez.
Agustin Murillo se roba (6) la 2da base.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Keven Lamas reemplaza a replaces Orlando Pina.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Augusto Mendieta reemplaza a Jose Albertos.
Visita al Montículo.
Demora por Lesión
Cambio de Lanzador: Jose Albertos reemplaza a Jorge Rodriguez.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Justin Wylie se roba (5) la 2da base.
Ver más