Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Indios de Mayaguez | 2012 | 69 | 6 | 16 | 9 | 7 | 19 | 43 | .232 | .641 | 4 | 2 |
Toros del Este | 2020 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | .231 | .808 | 0 | 0 |
Toros del Este | 2021 | 41 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 | .171 | .523 | 0 | 0 |
Estrellas Orientales | 2023 | 60 | 6 | 15 | 6 | 4 | 12 | 30 | .250 | .641 | 1 | 1 |
Tiburones de La Guaira | 2023 | 91 | 24 | 38 | 23 | 16 | 17 | 36 | .418 | 1.364 | 2 | 1 |
Venezuela | 2023 | 22 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | .182 | .697 | 0 | 0 |
2023 | 173 | 35 | 57 | 31 | 25 | 36 | 79 | .329 | 1.033 | 3 | 2 | |
Tiburones de La Guaira | 2024 | 62 | 11 | 15 | 12 | 6 | 16 | 26 | .242 | .736 | 2 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más